ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Luana KRICH [DEU-S] | BER | 41.80 | 1 | 88.20 | 7 (+6) | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
2 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | NRW | 39.83 | 2 | 70.02 | 15 (+13) | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
3 | Anna GÖTZE [DEU-S] | BER | 34.24 | 3 | 76.13 | 12 (+9) | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | |
4 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 33.24 | 4 | 164.96 | 1 (-3) | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
5 | Helena HIRSCH [DEU-S] | BER | 32.08 | 5 | 75.88 | 13 (+8) | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
6 | Kaya FINGERLE [DEU-S] | B-W | 30.98 | 6 | 86.89 | 8 (+2) | EIMAPO '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
7 | Evelyn NAIN [DEU-S] | NRW | 30.87 | 7 | 32.54 | 24 (+17) | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
8 | Heerang JUN [DEU-S | ISU] | BAY | 30.40 | 8 | 94.50 | 6 (-2) | OSAM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
9 | Vanessa BÖNISCH [DEU-S] | BER | 29.44 | 9 | 69.22 | 16 (+7) | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
10 | Pauline Cäcilia RADERMACHER [DEU-S] | BER | 27.86 | 10 | 61.48 | 18 (+8) | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
11 | Kira FILIPPOV [DEU-S] | NRW | 27.77 | 11 | 38.63 | 23 (+12) | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
12 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | THR | 27.77 | 12 | 73.23 | 14 (+2) | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
13 | Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 27.73 | 13 | 101.55 | 3 (-10) | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | |
14 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BER | 27.58 | 14 | 100.77 | 4 (-10) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
15 | Anna Luisa WINZERLING [DEU-S] | BER | 27.03 | 15 | 58.07 | 20 (+5) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
16 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 26.97 | 16 | 114.52 | 2 (-14) | Diamond Sp. '24 - JUN | '07/'08 | |
17 | Alissa GRANSON [DEU-S] | NRW | 26.96 | 17 | 77.61 | 11 (-6) | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
18 | Victoria Luise LIPPMANN [DEU-S] | BER | 26.39 | 18 | 49.35 | 21 (+3) | WESCUP '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
19 | Anastasia LOOR [DEU-S] | BER | 26.02 | 19 | 30.58 | 27 (+8) | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
20 | Emma Rike KYRE [DEU-S] | BER | 23.89 | 20 | 42.44 | 22 (+2) | HAEPO '22/'23 - NEUL | '08/'09 | |
21 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | THR | 23.33 | 21 | 80.86 | 10 (-11) | HAEPO '21/'22 - JUG | '07/'08 | |
22 | Emilia VON GRUBEN [DEU-S] | BER | 23.14 | 22 | 60.04 | 19 (-3) | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
23 | Celine FU [DEU-S] | BER | 22.96 | 23 | 27.34 | 29 (+6) | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
24 | Joanna BLOCK [DEU-S] | BER | 22.53 | 24 | 62.76 | 17 (-7) | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
25 | Charlotte BAUER [DEU-S] | BER | 22.17 | 25 | 30.78 | 26 (+1) | BERJM '18/'19 - U11 | '08/'09 | |
26 | Helene UHLEMANN [DEU-S] | THR | 22.14 | 26 | 32.34 | 25 (-1) | WESCUP '18/'19 - AK89 | '08/'09 | |
27 | Frida BRUSCH [DEU-S] | THR | 21.46 | 27 | 25.45 | 31 (+4) | OTHM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
28 | Helena ZENGEL [DEU-S] | BER | 21.22 | 28 | 23.29 | 32 (+4) | SCCPO '16/'17 - KK8 | '07/'08 | |
29 | Amilia BRADFORD [DEU-S] | BER | 21.16 | 29 | 28.83 | 28 (-1) | BERJM '17/'18 - U10 | '08/'09 | |
30 | Amélie KALMAZ [DEU-S] | HAM | 19.33 | 30 | 84.56 | 9 (-21) | RUHRC '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
31 | Katharina BEHRENS [DEU-S] | THR | 17.04 | 31 | 26.20 | 30 (-1) | KOSAM '17/'18 - U10 | '07/'08 | |
WD | Christina GEIGER [DEU-S] | NRW | 94.51 | 5 | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |||
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04