ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya FINGERLE [DEU-S] | B-W | 86.89 | 8 | EIMAPO '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
2 | Heerang JUN [DEU-S | ISU] | BAY | 94.50 | 6 | OSAM '23/'24 - JUN | '07/'08 | |
3 | Charlotte BAUER [DEU-S] | BER | 30.78 | 26 | BERJM '18/'19 - U11 | '08/'09 | |
4 | Joanna BLOCK [DEU-S] | BER | 62.76 | 17 | BERJM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
5 | Amilia BRADFORD [DEU-S] | BER | 28.83 | 28 | BERJM '17/'18 - U10 | '08/'09 | |
6 | Vanessa BÖNISCH [DEU-S] | BER | 69.22 | 16 | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
7 | Smilla ERLEBACH [DEU-S] | BER | 100.77 | 4 | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
8 | Celine FU [DEU-S] | BER | 27.34 | 29 | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
9 | Anna GÖTZE [DEU-S] | BER | 76.13 | 12 | ZWIPO '20/'21 - NW | '07/'08 | |
10 | Helena HIRSCH [DEU-S] | BER | 75.88 | 13 | OTHM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
11 | Luana KRICH [DEU-S] | BER | 88.20 | 7 | DEUNM '21/'22 - NW | '07/'08 | |
12 | Emma Rike KYRE [DEU-S] | BER | 42.44 | 22 | HAEPO '22/'23 - NEUL | '08/'09 | |
13 | Victoria Luise LIPPMANN [DEU-S] | BER | 49.35 | 21 | WESCUP '18/'19 - AK1011 | '07/'08 | |
14 | Anastasia LOOR [DEU-S] | BER | 30.58 | 27 | BERJM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
15 | Pauline Cäcilia RADERMACHER [DEU-S] | BER | 61.48 | 18 | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
16 | Emilia VON GRUBEN [DEU-S] | BER | 60.04 | 19 | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
17 | Anna Luisa WINZERLING [DEU-S] | BER | 58.07 | 20 | BERJM '18/'19 - NEUL | '07/'08 | |
18 | Helena ZENGEL [DEU-S] | BER | 23.29 | 32 | SCCPO '16/'17 - KK8 | '07/'08 | |
19 | Amélie KALMAZ [DEU-S] | HAM | 84.56 | 9 | RUHRC '24/'25 - JUG | '09/'10 | |
20 | Kira FILIPPOV [DEU-S] | NRW | 38.63 | 23 | NRWLM '23/'24 - NW | '08/'09 | |
21 | Christina GEIGER [DEU-S] | NRW | 94.51 | 5 | DEUPO '19/'20 - NW | '07/'08 | |
22 | Alissa GRANSON [DEU-S] | NRW | 77.61 | 11 | NRWLM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
23 | Ina JUNGMANN NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 114.52 | 2 | Diamond Sp. '24 - JUN | '07/'08 | |
24 | Jenna Louisa KLEMM NK2 [DEU-S | ISU] | NRW | 101.55 | 3 | DEUNM '21/'22 - NW | '08/'09 | |
25 | Elisabeth Sophie LUNGRIN [DEU-S] | NRW | 70.02 | 15 | WESCUP '18/'19 - NW | '07/'08 | |
26 | Evelyn NAIN [DEU-S] | NRW | 32.54 | 24 | NRWLM '17/'18 - AK89 | '07/'08 | |
27 | Olesya RAY NK1 [DEU-S | ISU] | NRW | 164.96 | 1 | DEUNM '22/'23 - JUN | '07/'08 | |
28 | Katharina BEHRENS [DEU-S] | THR | 26.20 | 30 | KOSAM '17/'18 - U10 | '07/'08 | |
29 | Frida BRUSCH [DEU-S] | THR | 25.45 | 31 | OTHM '17/'18 - U11 | '07/'08 | |
30 | Monika DOSKOWSKI [DEU-S] | THR | 73.23 | 14 | KOSAM '19/'20 - NW | '07/'08 | |
31 | Annelie HOCHMUTH [DEU-S] | THR | 80.86 | 10 | HAEPO '21/'22 - JUG | '07/'08 | |
32 | Helene UHLEMANN [DEU-S] | THR | 32.34 | 25 | WESCUP '18/'19 - AK89 | '08/'09 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.10.2017 19:04