ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura PAFFEN [DEU-S] | NRW | 25.69 | 15.03 | 10.66 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #2 | 68.88 | 94.45 | 1 (±0) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
2 | Angelina CISZYNSKI [DEU-S] | NRW | 22.53 | 13.50 | 10.53 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | #3 | 38.91 | 64.99 | 2 (±0) | NRWXX '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
3 | Denise STEIBLER [DEU-S] | NRW | 17.33 | 10.40 | 8.93 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 2.00 | #1 | 25.47 | 25.47 | 3 (±0) | INABPO '17/'18 - ANF | '06/'07 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11