Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Westfalen Cup 2016

Nachwuchs Mädchen A - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Michelle KONOV [DEU-S | ISU]B-W53.9927.60 26.394.003.834.334.330.00#15 76.23116.624 (+3)DEUNM '18/'19 - JUN'03/'04
2Maria Aimeé RENNÉ NK2 [DEU-S | ISU]BER50.4925.03 25.463.834.004.084.000.00#22 78.06124.063 (+1)Chall. Cup '19'03/'04
3Maia SOERENSEN [DEU-S | ISU]DEN48.8524.58 24.273.753.673.923.830.00#20 92.53137.512 (-1)JGP Czech Skate '18'04/'05
4Jocy PELKA [DEU-S | ISU]B-W48.2323.70 24.533.923.753.833.830.00#18 62.2499.3811 (+7)DEUNM '18/'19 - JUN'04/'05
5Katja FINK [DEU-S | ISU]B-W45.6121.57 24.543.753.753.923.920.50#17 69.59110.286 (+1)BAVOP '19/'20 - JUN'02/'03
6Aya HATAKAWA NK1 [DEU-S | ISU]NRW44.3820.24 24.144.003.673.753.670.00#19 107.27162.871 (-5)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
7Nele Floe FRANK [DEU-S]BER43.4320.24 23.193.583.583.753.580.00#16 48.3777.3117 (+10)BERJM '16/'17 - NW'04/'05
8Ellen KAYSER [DEU-S | ISU]BER40.4620.60 19.863.333.003.083.000.00#10 64.50104.0910 (+2)OSAM '18/'19 - JUN'04/'05
9Paulina ARNDTS [DEU-S]NRW40.2419.30 20.943.423.173.253.250.00#11 45.4770.6820 (+11)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
10Xenia TVERDOSTUP [DEU-S]NRW39.8719.60 20.273.253.083.173.170.00#9 42.9067.2422 (+12)KOSAM '15/'16 - NW'03/'04
11Emma FIETZ [DEU-S]BER38.3717.80 21.073.333.173.423.250.50#12 47.4472.9719 (+8)OTHM '16/'17 - NW'05/'06
12Alyona BUTYLKOVA [DEU-S]NRW38.2317.40 21.333.503.333.333.170.50#14 44.9270.3421 (+9)INABPO '17/'18 - JUG'03/'04
13Lara MESSINGER [DEU-S | ISU]NRW37.9316.40 22.533.503.503.583.501.00#21 75.36112.995 (-8)RUHRC '19/'20 - JUN'03/'04
14Lydia MENEIKIS [DEU-S]BER37.4718.90 21.073.503.173.173.332.50#13 69.43107.108 (-6)BERJM '18/'19 - JUG'03/'04
15Victoria Maria GRONEM [DEU-S]BER37.4318.90 18.533.002.832.922.830.00#7 70.64104.529 (-6)BERJM '19/'20 - JUG'03/'04
16Jacqueline ROT [DEU-S]B-W37.3719.37 18.003.082.752.752.670.00#2 51.3282.9815 (-1)DEUPO '17/'18 - NW'03/'04
17Emily CLARK [DEU-S]NRW34.3019.20 15.602.502.502.422.330.50#1 52.3778.4616 (-1)INABPO '18/'19 - JUG'03/'04
18Kimberly HAMMERSCHMIDT [DEU-S]NRW33.3317.43 16.402.832.502.502.420.50#6 56.5888.7413 (-5)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
19Nicole MERKEL [DEU-S]NRW32.6714.07 19.603.253.003.082.921.00#8 63.5098.1912 (-7)GRBB '18/'19 - JUG'03/'04
20Nathalie GRUND [DEU-S | ISU]NRW32.1914.30 18.393.082.832.832.750.50#4 67.84108.867 (-13)RUHRC '20/'21 - JUN'03/'04
21Alexandra RYMAREV [DEU-S]NRW31.9713.70 18.272.752.753.002.920.00#5 49.5376.9518 (-3)NRWLM '18/'19 - JUG'03/'04
22Joelle KÖTHSCHNEIDER [DEU-S]NRW30.8616.50 15.862.752.332.502.331.50#3 56.4988.3614 (-8)NRWLM '19/'20 - JUG'03/'04
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11