ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Catharina HAUSLADEN NK2 [DEU-S] | BAY | 49.03 | 25.80 | 23.73 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #16 | 73.89 | 114.48 | 1 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
2 | Christine FLOHR [DEU-S] | BER | 48.73 | 25.00 | 23.73 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #14 | 62.28 | 98.12 | 10 (+8) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | ||
3 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] | B-W | 46.37 | 23.44 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #15 | 64.80 | 101.48 | 7 (+4) | WESCUP '17/'18 - JUN | '02/'03 | ||
4 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | NRW | 45.33 | 22.40 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #18 | 69.53 | 110.29 | 3 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | ||
5 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | BAY | 43.67 | 22.60 | 21.07 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 | 45.78 | 72.83 | 14 (+9) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
6 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 43.23 | 20.84 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | 65.32 | 100.94 | 8 (+2) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
7 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] | B-W | 42.86 | 20.43 | 22.93 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | 68.75 | 110.24 | 4 (-3) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | ||
8 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 42.56 | 21.23 | 21.33 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | 71.48 | 112.13 | 2 (-6) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | ||
9 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 41.40 | 20.03 | 21.87 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | 43.40 | 70.89 | 17 (+8) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | ||
10 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 39.81 | 18.87 | 20.94 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | 62.61 | 98.16 | 9 (-1) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
11 | Emily HÖRNER [DEU-S] | B-W | 39.47 | 19.57 | 20.40 | 3.58 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #11 | 43.70 | 71.45 | 16 (+5) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | ||
12 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 38.30 | 18.30 | 20.00 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | 69.99 | 108.59 | 6 (-6) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | ||
13 | Lotta HORRIX [DEU-S] | NRW | 36.97 | 18.30 | 18.67 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | 55.26 | 84.79 | 12 (-1) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
14 | Fabienne MEVE [DEU-S] | NIE | 35.93 | 17.90 | 18.53 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | 59.07 | 90.78 | 11 (-3) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | ||
15 | Carolin LETHEN [DEU-S] | NRW | 35.18 | 16.87 | 18.81 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #12 | 51.35 | 72.66 | 15 (±0) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | ||
16 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | NRW | 33.73 | 15.20 | 18.53 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | 50.17 | 76.06 | 13 (-3) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | ||
17 | Helin DELI [DEU-S] | HES | 32.44 | 14.81 | 18.13 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #4 | 44.35 | 61.21 | 19 (+2) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | ||
18 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | NRW | 30.57 | 14.67 | 16.40 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #6 | 42.36 | 64.59 | 18 (±0) | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | ||
19 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | NRW | 28.33 | 12.03 | 16.80 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | 76.82 | 108.65 | 5 (-14) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11