ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Catharina HAUSLADENNK2 [DEU-S] | BAY | 78.18 | 1 | 1 | 114.48 | 1 (±0) | DEUNM '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
2 | Christine FLOHR [DEU-S] | BER | 77.23 | 3 | 2 | 98.12 | 10 (+8) | GRBB '18/'19 - JUN | '02/'03 | |
3 | Sabrina WEIS [DEU-S | ISU] | B-W | 75.34 | 2 | 3 | 101.48 | 7 (+4) | WESCUP '17/'18 - JUN | '02/'03 | |
4 | Anna Matilda FELLINGER [DEU-S] | NRW | 71.17 | 7 | 4 | 110.29 | 3 (-1) | DEUPO '19/'20 - JUG | '02/'03 | |
5 | Sophie DORNBACH [DEU-S] | BER | 69.16 | 6 | 6 | 100.94 | 8 (+3) | BERJM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
6 | Anastasia BROTSMANN [DEU-S | ISU] | B-W | 69.16 | 5 | 7 | 110.24 | 4 (-2) | BAVOP '18/'19 - JUN | '03/'04 | |
7 | Friederike JÜßEN [DEU-S | ISU] | NRW | 68.89 | 4 | 8 | 112.13 | 2 (-5) | DEUPO '19/'20 - JUN | '03/'04 | |
8 | Luisa BRITO CID [DEU-S] | BAY | 67.70 | 10 | 5 | 72.83 | 17 (+9) | GRBB '16/'17 - NW | '02/'03 | |
9 | Maria ROGOZINA [DEU-S] | BER | 65.00 | 8 | 10 | 98.16 | 9 (±0) | DEUJM '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
10 | Anna DEKHTYARYUK [DEU-S] | NRW | 64.18 | 12 | 9 | 70.89 | 20 (+10) | NRWTRO '16/'17 - NW | '04/'05 | |
11 | Elena PAPADOPOULOU [DEU-S] | NRW | 62.51 | 9 | 12 | 108.59 | 6 (-5) | BAYNM '21/'22 - JUN | '02/'03 | |
12 | Emily HÖRNER [DEU-S] | B-W | 62.01 | 13 | 11 | 71.45 | 19 (+7) | BWM '15/'16 - NW | '01/'02 | |
13 | Carolin LETHEN [DEU-S] | NRW | 58.31 | 11 | 15 | 72.66 | 18 (+5) | INABPO '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
14 | Fabienne MEVE [DEU-S] | NIE | 56.93 | 16 | 14 | 90.78 | 11 (-3) | GRBB '18/'19 - JUG | '01/'02 | |
15 | Lotta HORRIX [DEU-S] | NRW | 56.51 | 18 | 13 | 84.79 | 13 (-2) | DEUNM '17/'18 - JUG | '02/'03 | |
16 | Maileen GÖRGES [DEU-S] | NRW | 55.41 | 14 | 16 | 76.06 | 15 (-1) | JOEPO '17/'18 - JUG | '03/'04 | |
17 | Helin DELI [DEU-S] | HES | 54.10 | 15 | 17 | 61.21 | 22 (+5) | JOEPO '16/'17 - NW | '02/'03 | |
18 | Alina AKHMADEEVA [DEU-S] | NRW | 50.48 | 17 | 18 | 64.59 | 21 (+3) | NRWXX '16/'17 - NW | '03/'04 | |
19 | Jasmin WIERTZ [DEU-S | ISU] | NRW | 47.77 | 19 | 19 | 108.65 | 5 (-14) | JOEPO '18/'19 - JUG | '02/'03 | |
WD | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | B-W | 88.07 | 12 | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | ||||
WD | Denise MÜLLER [DEU-S | ISU] | B-W | 84.20 | 14 | BWM '17/'18 - JUN | '03/'04 | ||||
WD | Lara STIEGLER [DEU-S] | B-W | 75.79 | 16 | DEUNM '16/'17 - JUG | '01/'02 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.10.2016 19:11