ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra WAGNER [DEU-S] | EJE | 18.89 | 11.37 | 7.52 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.0 | 5 | 19.56 | 2 (+1) | NRWLM '14/'15 - NW | '02/'03 | |||
2 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | 18.47 | 12.07 | 7.40 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 1.0 | 6 | 37.85 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | |||
3 | Hanrui YU [DEU-S] | HSC | 16.88 | 10.80 | 6.08 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.0 | 7 | 18.51 | 3 (±0) | HAMMI '14/'15 - NW | '99/'00 | |||
4 | Sarah BORCHARDT [DEU-S] | ERCW | SB16.58 | 10.10 | 6.48 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.0 | 3 | 16.58 | 6 (+2) | WESCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |||
5 | Laura BENSCH [DEU-S] | STE | 14.68 | 8.70 | 5.98 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.0 | 1 | 16.90 | 5 (±0) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '99/'00 | |||
6 | Nathalie REITER [DEU-S] | EVKA | 13.54 | 8.40 | 6.14 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.0 | 4 | 18.06 | 4 (-2) | HESPO '13/'14 - NEUL | '01/'02 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47