ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra WAGNER [DEU-S] | EJE | 49.68 | 1 | 1 | 51.64 | 3 (+2) | NRWLM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
2 | Michelle MINOR [DEU-S] | EJE | 47.44 | 2 | 2 | 102.98 | 1 (-1) | DEUNM '19/'20 - JUN | '00/'01 | ||
3 | Hanrui YU [DEU-S] | HSC | 41.51 | 3 | 3 | 44.31 | 5 (+2) | WESCUP '14/'15 - NW | '99/'00 | ||
4 | Sarah BORCHARDT [DEU-S] | ERCW | 39.05 | 4 | 4 | 39.05 | 7 (+3) | WESCUP '13/'14 - NEUL | '02/'03 | ||
5 | Laura BENSCH [DEU-S] | STE | 36.37 | 5 | 5 | 44.11 | 6 (+1) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | ||
6 | Nathalie REITER [DEU-S] | EVKA | 34.27 | 6 | 6 | 45.46 | 4 (-2) | HESPO '13/'14 - NEUL | '01/'02 | ||
WD | Malu Chayenne HEß [DEU-S] | HSC | 78.44 | 2 | INABPO '16/'17 - JUN | '97/'98 | |||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47