ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Celine GÖBEL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 52.89 | 5 | 1 | 114.01 | 1 (±0) | NRWLM '18/'19 - SEN | '00/'01 | |
2 | Pia PODEWILS [DEU-S] | EJE | NRW | 52.80 | 1 | 3 | 52.80 | 11 (+9) | WESCUP '11/'12 - NEUL | '00/'01 | |
3 | Lena WIEWIORA [DEU-S] | EJE | NRW | 51.65 | 2 | 4 | 104.55 | 2 (-1) | ZWIPO '15/'16 - JUN | '98/'99 | |
4 | Lioba SPANGEMACHER [DEU-S] | ERCW | NRW | 51.63 | 4 | 2 | 56.86 | 10 (+6) | RUHRC '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
5 | Cassandra Catharina WENDT [DEU-S] | ERCW | NRW | 50.09 | 3 | 6 | 50.17 | 12 (+7) | NRWLM '11/'12 - NEUL | '01/'02 | |
6 | Gemma POHL [DEU-S] | ERCW | NRW | 47.99 | 8 | 5 | 76.23 | 5 (-1) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
7 | Julia STOL [DEU-S] | EJE | NRW | 46.60 | 9 | 7 | 67.38 | 6 (-1) | RUHRC '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
8 | Julia CHROMIK [DEU-S] | EJE | NRW | 44.05 | 10 | 8 | 76.80 | 4 (-4) | INABPO '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
9 | Laura PLÜMPER [DEU-S] | ERCB | NRW | 42.03 | 6 | 10 | 62.10 | 8 (-1) | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
10 | Kristine FASSNACHT [DEU-S] | DSCAB | NRW | 38.72 | 11 | 9 | 60.90 | 9 (-1) | WESCUP '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
FNR | Dina HEIDKAMP [DEU-S] | TUSW | NRW | 63.93 | 7 | WESCUP '13/'14 - JUG | '97/'98 | ||||
FNR | Christina FITZ [DEU-S] | EVK | NRW | 81.99 | 3 | WESCUP '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||||
FNR | Charlotte TILLMANN [DEU-S] | ERCW | NRW | 18.28 | 13 | NRWTRO '11/'12 - ANF | '01/'02 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 12.02.2012 14:34