ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | TUSW | NRW | 52.42 | 1 | 1 | 55.28 | 11 (+10) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
2 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 50.63 | 2 | 3 | 104.81 | 1 (-1) | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
3 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUSW | NRW | 50.12 | 3 | 2 | 69.82 | 4 (+1) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
4 | Laura PLÜMPER [DEU-S] | ERCB | NRW | 45.88 | 4 | 4 | 62.10 | 9 (+5) | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
5 | Melina ZENN [DEU-S] | TUSW | NRW | 41.75 | 6 | 5 | 45.24 | 13 (+8) | WIEPO '12/'13 - NEUL | '99/'00 | |
6 | Gemma POHL [DEU-S] | TSCE | NRW | 39.77 | 5 | 7 | 76.23 | 3 (-3) | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
7 | Mira MAINKA [DEU-S] | KSVU | NRW | 39.35 | 8 | 6 | 69.32 | 5 (-2) | WESCUP '12/'13 - JUG | '96/'97 | |
8 | Lisa-Marie KUTSCHER [DEU-S] | SCM | NRW | 37.52 | 7 | 9 | 69.02 | 6 (-2) | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
9 | Manja WALDE [DEU-S] | ERCB | NRW | 36.27 | 9 | 10 | 48.34 | 12 (+3) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
10 | Julia STOL [DEU-S] | EJE | NRW | 35.05 | 11 | 8 | 67.38 | 8 (-2) | RUHRC '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
11 | Kristine FASSNACHT [DEU-S] | DSCAB | NRW | 33.46 | 10 | 11 | 60.90 | 10 (-1) | WESCUP '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
12 | Gina-Carolina SIEMONS [DEU-S] | DEG | NRW | 31.58 | 12 | 12 | 43.78 | 15 (+3) | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |
WD | Naomi HELLWIG [DEU-S] | SCK | NRW | 36.62 | 16 | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||||
WD | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 97.82 | 2 | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | ||||
WD | Julia SEIFERT [DEU-S] | ERCB | NRW | 43.91 | 14 | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | ||||
WD | Marie-Clair TROJAN [DEU-S] | ERCW | NRW | 68.37 | 7 | WESCUP '12/'13 - NW | '00/'01 | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2011 14:30