ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Kristine FASSNACHT [DEU-S] | DSCAB | NRW | 60.90 | 10 | WESCUP '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
2 | Katharina FRIEBEN [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 104.81 | 1 | NRWLM '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
3 | Naomi HELLWIG [DEU-S] | SCK | NRW | 36.62 | 16 | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |
4 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUSW | NRW | 69.82 | 4 | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
5 | Lisa-Marie KUTSCHER [DEU-S] | SCM | NRW | 69.02 | 6 | WESCUP '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
6 | Mira MAINKA [DEU-S] | KSVU | NRW | 69.32 | 5 | WESCUP '12/'13 - JUG | '96/'97 | |
7 | Fiona MEISGEN [DEU-S | ISU] | EVK | NRW | 97.82 | 2 | DEUNM '16/'17 - JUG | '00/'01 | |
8 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | TUSW | NRW | 55.28 | 11 | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
9 | Laura PLÜMPER [DEU-S] | ERCB | NRW | 62.10 | 9 | NRWXX '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
10 | Gemma POHL [DEU-S] | TSCE | NRW | 76.23 | 3 | NRWLM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
11 | Julia SEIFERT [DEU-S] | ERCB | NRW | 43.91 | 14 | NRWXX '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |
12 | Gina-Carolina SIEMONS [DEU-S] | DEG | NRW | 43.78 | 15 | NRWLM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |
13 | Julia STOL [DEU-S] | EJE | NRW | 67.38 | 8 | RUHRC '12/'13 - JUG | '97/'98 | |
14 | Marie-Clair TROJAN [DEU-S] | ERCW | NRW | 68.37 | 7 | WESCUP '12/'13 - NW | '00/'01 | |
15 | Manja WALDE [DEU-S] | ERCB | NRW | 48.34 | 12 | NRWLM '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |
16 | Melina ZENN [DEU-S] | TUSW | NRW | 45.24 | 13 | WIEPO '12/'13 - NEUL | '99/'00 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.02.2011 14:30