Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
U10 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Lotta NADIRK [DEU-S] ECO FlagBAY SB43.05 19.81  23.24 4.67 4.67 4.33 0.0 8 43.0543.052 (+1)STRAUP '24/'25 - U10'14/'15
2 Melaniia BOICHUK [DEU-S] CEC FlagSAS 41.91 20.36  21.55 4.25 4.17 4.25 0.0 13 48.8648.861 (-1)GRBB '24/'25 - NEUL'14/'15
3 Lilly Charlotte ACQUAVIVA [DEU-S] BTSC FlagBER 31.63 15.76  15.87 3.08 3.50 2.75 0.0 17 33.1233.129 (+6)HAEPO '24/'25 - U10'14/'15
4 Annie HÄRTEL [DEU-S] SCBE FlagBER 30.53 13.97  16.56 3.33 3.08 3.33 0.0 19 33.7533.757 (+3)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
5 Selina MAK [DEU-S] BSV92 FlagBER 29.72 14.57  15.15 3.25 2.83 2.83 0.0 10 37.9337.934 (-1)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
6 Milla KAGISCHKE [DEU-S] SCBE FlagBER 29.40 12.40  17.00 3.25 3.33 3.42 0.0 2 39.3739.373 (-3)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
7 Iustina KOCHANOVSKAIA [DEU-S] HSV FlagHAM 28.95 14.06  14.89 2.67 2.67 3.42 0.0 9 31.2031.2012 (+5)CHRCUP '24/'25 - U10'14/'15
8 Nika Jorien CHRISTANN [DEU-S] BTSC FlagBER 28.84 14.54  14.30 2.75 2.83 2.83 0.0 14 34.3534.355 (-3)KOSAM '24/'25 - U10'14/'15
9 Alina NÄTHER [DEU-S] DREC FlagSAS 28.09 12.78  15.31 3.08 2.75 3.17 0.0 16 34.2534.256 (-3)KLBB '24/'25 - U10'14/'15
10 Mila Linnea FRANK [DEU-S] SCBE FlagBER 27.46 10.45  17.01 3.25 3.17 3.58 0.0 18 32.0732.0710 (±0)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
11 Marina FREIIN von FRITSCH [DEU-S] SCBE FlagBER 26.99 13.38  13.61 2.75 2.75 2.50 0.0 15 32.0532.0511 (±0)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
12 Qiyue WU [DEU-S] BSV92 FlagBER 26.77 11.88  14.89 2.92 3.17 2.67 0.0 12 28.3928.3915 (+3)KLBB '24/'25 - U10'14/'15
13 Emilia SCHWANTNER [DEU-S] BTSC FlagBER 25.81 12.62  13.19 2.67 2.42 2.67 0.0 5 29.4829.4813 (±0)BERJM '24/'25 - U10'14/'15
14 Alexandra HALLER [DEU-S] BSV92 FlagBER SB24.47 10.71  13.76 2.75 2.67 2.67 0.0 1 24.4724.4717 (+3)STRAUP '24/'25 - U10'14/'15
15 Milana POKSHIVANOVA [DEU-S] BTSC FlagBER 24.20 10.46  13.74 2.67 2.58 2.83 0.0 7 33.5333.538 (-7)KOSAM '24/'25 - U10'14/'15
16 Amelie FREIIN von FRITSCH [DEU-S] SCBE FlagBER 23.03 10.71  12.32 2.50 2.33 2.42 0.0 3 29.3129.3114 (-2)KOSAM '24/'25 - U10'14/'15
17 Aaliyah Sophie BÖRNER [DEU-S] SCBE FlagBER 20.19 8.73  11.46 2.33 2.08 2.33 0.0 4 21.4321.4319 (+2)ZWIPO '24/'25 - U10'14/'15
18 Nele SCHIELKE [DEU-S] SCBE FlagBER 19.65 7.48  12.17 2.50 2.33 2.33 0.0 6 25.8725.8716 (-2)BERJM '24/'25 - U10'15/'16
19 Magdalena Johanna REICH [DEU-S] ECIL FlagTHR 17.05 7.99  9.06 1.83 1.83 1.67 0.0 11 23.0523.0518 (-1)HAEPO '24/'25 - U10'14/'15
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 24.11.2024 14:06 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.