Straußpokal 2024

Details des Segments

U9 Mädchen / Kür

23. November 2024 24 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES PCS DED SK CO PR Stn
1. Miroslava PANFILOV 27,52 14,21 13,31 ·   2,83 2,58 2,42 12.
2. Linh VU 27,10 12,80 14,30 ·   2,83 2,83 2,75 24.
3. Kira Zarina GRAUR 26,62 13,16 13,46 ·   2,58 2,58 2,75 7.
4. Zlata KOVAL 23,29 11,52 11,77 ·   2,25 2,42 2,25 17.
5. Estella SZEKELY 23,13 10,96 12,17 ·   2,50 2,33 2,33 22.
6. Eivissa LOGVINENKO 22,14 10,38 11,76 ·   2,17 2,42 2,33 8.
7. Victoria SKVORTSOV 21,16 8,69 12,47 ·   2,42 2,50 2,42 1.
8. Eleonora GRECOV 20,72 9,23 11,49 ·   2,25 2,25 2,25 11.
9. Livia ECKENSCHWILLER 20,43 9,23 11,20 ·   2,25 2,25 2,08 14.
10. Kira SCHAUERMANN 19,65 8,17 11,48 ·   2,17 2,25 2,33 13.
11. Rosalie HOFFMANN 19,18 8,84 10,34 ·   2,08 2,00 2,00 6.
12. Ranel Surya DIATCHENKO 18,28 7,44 11,34 -0,5 2,00 2,25 2,42 20.
13. Emilia Ann CAHYADI 16,75 7,96 8,79 ·   1,67 1,67 1,83 16.
14. Hedi Carolina PRITZL 16,71 8,07 8,64 ·   1,58 1,83 1,67 10.
15. Jana FRANZ 15,96 7,30 8,66 ·   1,67 1,75 1,67 21.
16. Gemma WOELKI 15,92 6,85 9,07 ·   1,75 1,75 1,83 15.
17. Shiori IINO 15,65 6,85 8,80 ·   1,75 1,75 1,67 3.
18. Melinda Rita Katharina PFLÜGEL 15,64 6,01 9,63 ·   1,83 1,92 1,92 23.
19. Lia Malee WAGNER 13,44 4,09 9,35 ·   1,92 1,83 1,75 4.
20. Miriam BLUSCHKE 13,28 5,77 7,51 ·   1,58 1,58 1,25 19.
21. Karla HOFFMANN 12,87 4,36 8,51 ·   1,58 1,75 1,67 18.
22. Eleonora SONNABEND 12,57 5,20 7,37 ·   1,75 1,25 1,33 2.
23. Valeriia ORLOVA 12,36 4,15 8,21 ·   1,50 1,83 1,50 5.
WD Liva HERTEL ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   9.