Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Anfänger AK10 Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Elyzaveta ANTONOVA [DEU-S] THR 33.41 17.25  17.16 3.25 3.17 3.50 1.00 #14 43.2866.115 (+4)ZWIPO '24/'25 - NW'12/'13
2 Anastasiia DENYSOVA [DEU-S] BER 32.70 15.60  17.60 3.33 3.42 3.42 0.50 #7 29.5129.5111 (+9)ZWIPO '24/'25 - NEUL'12/'13
3 Anika BLEUL [DEU-S] SAS 32.58 16.15  16.43 3.17 3.08 3.25 0.00 #2 49.3278.601 (-2)OTHM '24/'25 - NW'12/'13
4 Anni JAHNKE [DEU-S | ISU] BER 31.26 14.32  17.44 3.33 3.50 3.25 0.50 #12 46.4869.193 (-1)KLBB '23/'24 - NEUL'12/'13
5 Anna Helena FRANCA [DEU-S] BER 29.42 13.99  15.43 3.08 3.17 2.67 0.00 #16 47.4771.312 (-3)BERJM '23/'24 - NEUL'12/'13
6 Luzie MAAß [DEU-S] BER 29.04 14.11  15.43 3.00 3.17 2.75 0.50 #15 29.9229.929 (+3)BERJM '22/'23 - U10'12/'13
7 Julia ZIARKO [DEU-S] BER 27.88 13.66  14.72 2.92 2.92 2.67 0.50 #4 43.7468.644 (-3)ZWIPO '24/'25 - NW'12/'13
8 Charlotte NEUß [DEU-S] SAS 27.43 12.29  15.14 3.00 3.08 2.67 0.00 #13 41.0441.046 (-2)OTHM '24/'25 - NEUL'12/'13
9 Laura-Marie GIERKE [DEU-S] BER 25.84 11.86  13.98 2.75 2.75 2.58 0.00 #6 26.7726.7714 (+5)HAEPO '23/'24 - U12'12/'13
10 Yelyzaveta IVANCHENKO [DEU-S] HAM 25.10 11.62  13.98 2.83 2.58 2.67 0.50 #9 25.9525.9515 (+5)WESCUP '22/'23 - U10'12/'13
11 Irma KLEE [DEU-S] BER 24.69 11.50  13.69 2.83 2.58 2.50 0.50 #5 27.5227.5212 (+1)SCCPO '22/'23 - U10'12/'13
12 Jaila WABNER [DEU-S] SAS 24.39 10.05  14.84 2.92 3.08 2.58 0.50 #10 29.8929.8910 (-2)OTHM '24/'25 - NEUL'12/'13
13 Jette GANZENBERG [DEU-S] THR 24.06 12.31  13.25 2.50 2.58 2.58 1.50 #17 36.8336.838 (-5)OTHM '24/'25 - NEUL'12/'13
14 Arina VARNAWSKA [DEU-S] BER 23.27 11.16  12.11 2.42 2.33 2.25 0.00 #11 27.0027.0013 (-1)BERJM '23/'24 - ANF'12/'13
15 Vladyslava HURENKO [DEU-S] BER 23.13 10.59  12.54 2.58 2.25 2.42 0.00 #8 25.3025.3016 (+1)SCCPO '22/'23 - U10'12/'13
16 Lisa BRACKSIEK [DEU-S] THR 22.09 8.88  13.71 2.75 2.50 2.67 0.50 #1 40.8940.897 (-9)OTHM '24/'25 - NEUL'12/'13
17 Lourdes GORDEEV [DEU-S] BER 20.01 9.63  11.38 2.33 2.33 1.92 1.00 #18 21.0421.0417 (±0)SCCPO '21/'22 - KK7'12/'13
WD Lanea HILLER [DEU-S] SAS   #3 18.2418.2418ZWIPO '24/'25 - NEUL'12/'13
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 27.11.2022 11:36 (UTC +01:00)
© 2022 International Skating Union. All Rights Reserved.