32. Straußpokal 2022

Details des Segments

Nachwuchs Mädchen / Kurzprogramm

26. November 2022 25 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Jara WABNER NK2 32,64 21,45 20,80 0,65 11,69 -0,5 3,58 3,67 3,67 25.
2. Maya VERMAN 32,55 18,90 16,20 2,70 13,65 ·   4,25 4,25 4,25 22.
3. Sophie KNORN 31,62 18,33 16,20 2,13 13,29 ·   4,08 4,08 4,25 4.
4. Timea SCHLICHTING 31,03 18,10 16,10 2,00 12,93 ·   4,08 4,08 3,92 19.
5. Eloa-Sophie UNGER 30,61 17,68 15,45 2,23 12,93 ·   4,08 4,00 4,00 21.
6. Amelie KALMAZ 28,48 15,55 14,00 1,55 12,93 ·   4,08 4,08 3,92 18.
7. Ani Felicia MAAß 28,24 15,13 14,00 1,13 13,11 ·   4,08 4,00 4,17 3.
8. Mette PRUSS 28,22 15,11 13,50 1,61 13,11 ·   4,00 4,00 4,25 7.
9. Alexandra ANGORN 28,13 14,67 12,48 2,19 13,46 ·   4,33 4,17 4,08 16.
10. Lajla MUCIC 27,23 14,57 14,00 0,57 12,66 ·   3,92 4,00 3,92 13.
11. Anna HABERLING 26,65 15,26 16,50 -1,24 12,39 -1,0 3,83 3,92 3,83 5.
12. Maria Isabella FRANCA 26,53 14,41 13,40 1,01 12,12 ·   3,75 4,00 3,58 12.
13. Ela ÖZTÜRK 26,39 14,32 14,20 0,12 12,57 -0,5 3,83 4,00 3,92 20.
14. Luisa SEIFERT 25,67 13,73 13,50 0,23 11,94 ·   3,83 3,75 3,58 23.
15. Nelli MIASOIEDOVA 25,31 13,10 12,20 0,90 12,21 ·   3,92 3,92 3,58 2.
16. Mara BÖRNER 25,26 13,40 14,04 -0,64 11,86 ·   3,83 3,67 3,58 6.
17. Mara WIESEKE 21,89 11,68 12,76 -1,08 10,71 -0,5 3,42 3,50 3,08 11.
18. Josephine EHRLICH 21,10 10,49 10,74 -0,25 10,61 ·   3,17 3,42 3,33 8.
19. Alina JEROCHINA 20,58 9,34 10,38 -1,04 11,24 ·   3,50 3,58 3,42 1.
20. Rose REJAB 19,08 7,84 8,26 -0,42 11,24 ·   3,42 3,58 3,50 10.
WD Anastasia SCHÖNFELD ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   14.
WD Anna KOPP NK2 ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   9.
WD Annika MENDE ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   17.
WD Maeva HILLER ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   15.
WD Lenja RETZLAFF ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   24.