Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Straußpokal 2021

AK8 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Leonie VON BÜLOW [DEU-S]SCCBER32.0414.04 18.002.923.083.003.000.00#16 47.4647.461 (±0)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
2Lisa SCHNEIDER [DEU-S | ISU]HSVHAM27.9910.98 17.512.922.922.833.000.50#8 27.9927.9914 (+12)STRAUP '21/'22 - U9'13/'14
3Hedda Maria PAGEL [DEU-S]SCBEBER25.949.94 16.002.752.582.752.580.00#7 42.6642.662 (-1)HAEPO '23/'24 - U12'13/'14
4Elisabeth WILHELM [DEU-S]BTSCBER24.389.12 15.762.752.582.752.420.50#6 34.0534.057 (+3)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
5Theresia GRÜNWALD [DEU-S]SCCBER24.2611.36 14.902.752.672.252.252.00#20 40.4240.423 (-2)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
6Anna KONANCHUK [DEU-S]SCBEBER22.488.72 14.262.252.332.422.500.50#13 32.7832.7810 (+4)BERJM '22/'23 - U9'13/'14
7Alexandra JEZIAK [DEU-S]DRECSAS22.448.68 14.262.332.422.252.500.50#4 25.0525.0515 (+8)FREIPO '22/'23 - U9'13/'14
8Hilde SCHUHMANN [DEU-S]USGCSAS21.928.28 13.642.172.252.332.330.00#18 34.2134.216 (-2)HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
9Lenya Marie KERK [DEU-S]SCBEBER21.558.15 13.401.922.172.422.420.00#12 33.5933.599 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
10Louisa SCHREITZ [DEU-S]HSCHAM20.316.91 13.402.172.172.332.250.00#22 20.3120.3116 (+6)STRAUP '21/'22 - U9'13/'14
11Amelie SEIFERT [DEU-S]USGCSAS20.297.53 12.762.002.002.332.170.00#10 31.1831.1811 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
12Tamina SARWARY [DEU-S]DRECSAS20.267.02 13.242.082.082.332.330.00#1 28.9828.9813 (+1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
13Mina TABASSOMI [DEU-S]SCBEBER19.657.15 12.502.001.922.082.330.00#11 19.6519.6517 (+4)STRAUP '21/'22 - U9'13/'14
14Minou SOMMER [DEU-S]SCBEBER19.556.65 12.902.002.172.252.170.00#2 ????'13/'14
15Charlotte HELLFACH [DEU-S]BTSCBER19.156.65 13.002.082.172.082.330.50#17 29.2229.2212 (-3)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
16Anna KLEIN [DEU-S]HSVHAM17.544.64 12.902.172.172.172.080.00#9 17.9717.9719 (+3)SCCPO '21/'22 - U9'13/'14
17Clara JENDREK [DEU-S]BTSCBER16.535.40 11.631.832.001.922.000.50#14 33.6833.688 (-9)HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
18Johanna SCHUMANN [DEU-S]BTSCBER16.454.95 12.002.081.922.002.000.50#19 19.3619.3618 (±0)BERJM '21/'22 - U9'13/'14
19Veronika GOLYSHEVA [DEU-S]BTSCBER15.745.60 11.141.671.921.832.001.00#3 15.7415.7420 (+1)STRAUP '21/'22 - U9'13/'14
20Chiara ROZHENKO [DEU-S]BSV92BER15.125.00 12.122.082.001.922.082.00#15 35.9335.934 (-16)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
21Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S]SCCBER15.105.57 10.531.671.921.671.751.00#21 35.9335.935 (-16)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 28.11.2021 14:56