ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Soner ÖZTÜRK NK1 [DEU-S] | BTSC | BER | 37.07 | 22.59 | 14.48 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | 57.92 | 1 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
2 | Linus Gabriel SACHTLER [DEU-S] | SCBE | BER | 28.38 | 15.48 | 12.90 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #1 | 29.86 | 3 (+1) | BERJM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | ||
3 | Emil EIFFLER NK2 [DEU-S | ISU] | SCBE | BER | 24.58 | 11.98 | 12.60 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #5 | 40.79 | 2 (-1) | ZWIPO '24/'25 - NW | '10/'11 | ||
4 | Lorenz KLAHOLZ [DEU-S] | DREC | SAS | 20.75 | 9.88 | 10.87 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | 20.75 | 6 (+2) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | ||
5 | Bastian GEISTHARDT [DEU-S] | SCBE | BER | 19.68 | 8.10 | 12.08 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #4 | 27.66 | 4 (-1) | GRBB '22/'23 - NW | '10/'11 | ||
6 | Nick BIEDERMANN [DEU-S] | BSV92 | BER | 16.95 | 8.97 | 9.98 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.92 | 2.00 | #3 | 24.66 | 5 (-1) | STRAUP '22/'23 - NW | '10/'11 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2021 14:56