Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Sparkassen Landesjugendspiele Chemnitz 2018

AK 7 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Leonie MIX [DEU-S]DECSAS28.6911.89 16.802.882.562.882.880.00#8 43.8769.772 (+1)FREIPO '23/'24 - NW'10/'11
2Mila ENZMANN [DEU-S]CECSAS23.898.49 15.402.632.442.692.500.00#5 51.0380.121 (-1)BAYJM '23/'24 - NW'10/'11
3Joela LEHMANN [DEU-S]DECSAS22.517.82 15.192.692.312.562.560.50#4 31.4351.254 (+1)OTHM '21/'22 - NW'10/'11
4Lotta GROßMANN [DEU-S]DECSAS20.537.51 13.522.382.062.132.440.50#2 24.9424.947 (+3)SLJS '19/'20 - U10'10/'11
5Josephine EHRLICH [DEU-S]USGCSAS16.615.08 11.531.751.812.062.060.00#6 30.5648.435 (±0)STRAUP '22/'23 - NW'10/'11
6Emma NEUMANN [DEU-S]CECSAS12.132.73 9.401.631.501.501.630.00#9 21.4421.449 (+3)SLJS '19/'20 - U10'10/'11
7Tia MÄCKEL [DEU-S]CECSAS11.862.69 9.671.631.561.691.560.50#7 25.5925.596 (-1)OSAM '20/'21 - U10'10/'11
8Leoni SCHONST [DEU-S]CECSAS11.173.83 7.341.131.251.191.310.00#1 11.1711.1710 (+2)SLJS '17/'18 - U8'10/'11
9Sarah Maria GRAMER [DEU-S]CECSAS9.012.02 7.991.441.251.381.251.00#3 21.9021.908 (-1)OSAM '20/'21 - U10'10/'11
10Leni PRITZL [DEU-S]DECSAS3.123.12 0.000.000.000.000.000.00#10 40.0761.143 (-7)KLBB '23/'24 - NEUL'11/'12
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 27.01.2018 17:48