ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexa GORJATSCHEW [DEU-S] | SAS | 68.80 | 6 | ZWIPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
2 | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | SAS | 73.06 | 4 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
3 | Amelie KNÖFLER [DEU-S] | SAS | 85.28 | 3 | DEUJM '23/'24 - JUG | '05/'06 | |
4 | Janne KUMMER [DEU-S | ISU] | SAS | 88.41 | 2 | OSAM '22/'23 - JUN | '05/'06 | |
5 | Talia MERKEL [DEU-S] | SAS | 72.69 | 5 | OTHM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
6 | Anastasia REUTER [DEU-S] | SAS | 29.25 | 8 | SLJS '15/'16 - U11 | '05/'06 | |
7 | Tamara ROTONOS [DEU-S] | SAS | 53.99 | 7 | OTHM '16/'17 - NW | '05/'06 | |
8 | Angelika SCHMIDT [DEU-S] | SAS | 96.56 | 1 | OTHM '23/'24 - JUG | '05/'06 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 12:11