ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Evelyn MÜLLER [DEU-S] | SAS | 24.06 | 1 | 92.60 | 2 (+1) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
2 | Hannah HOHEIT [DEU-S] | SAS | 21.92 | 2 | 61.31 | 7 (+5) | ZWIPO '21/'22 - NW | '08/'09 | |
3 | Laura-Laetitia NABER [DEU-S] | SAS | 21.50 | 3 | 39.02 | 8 (+5) | KOSAM '18/'19 - U11 | '08/'09 | |
4 | Anastasia LOSE [DEU-S] | SAS | 20.48 | 4 | 66.10 | 6 (+2) | KLBB '19/'20 - NW | '08/'09 | |
5 | Maeva HILLER [DEU-S] | SAS | 19.79 | 5 | 86.07 | 4 (-1) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
6 | Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] | SAS | 19.29 | 6 | 87.98 | 3 (-3) | OTHM '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
7 | Yara ILLIG [DEU-S | ISU] | SAS | 16.87 | 7 | 73.42 | 5 (-2) | ZWIPO '24/'25 - JUG | '08/'09 | |
8 | Jara WABNER NK2 [DEU-S | ISU] | SAS | 16.82 | 8 | 112.55 | 1 (-7) | GRBB '24/'25 - JUN | '08/'09 | |
9 | Philomena CHRISTIANI [DEU-S] | SAS | 15.29 | 9 | 15.29 | 9 (±0) | SLJS '15/'16 - U8 | '08/'09 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.01.2016 12:11