Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Sparkassen-Landesjugendspiele 2012

AK 9 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Paula LIEBSCHNER [DEU-S]DECSAS40.0820.57 19.513.333.003.503.170.00#15 64.76101.441 (±0)ZWIPO '17/'18 - JUG'02/'03
2Sarah DRECHSLER [DEU-S]DECSAS33.9215.77 18.153.172.753.252.920.00#13 36.2956.879 (+7)ZWIPO '14/'15 - NW'02/'03
3Emily EFFNER [DEU-S]DECSAS33.7615.86 18.403.172.923.173.000.50#18 36.9056.0710 (+7)EIMAPO '14/'15 - NEUL'02/'03
4Alexandra-Michaela SURUPOVA [DEU-S]USGCSAS31.1113.58 18.032.752.923.173.170.50#19 47.1772.715 (+1)DEUPO '15/'16 - NW'02/'03
5Patrice LEHNERT [DEU-S]CECSAS29.0313.90 15.132.832.502.422.330.00#1 38.0661.887 (+2)KOSAM '14/'15 - NW'02/'03
6Lena DINGER [DEU-S]DESVSAS28.9114.03 15.882.752.582.672.581.00#14 29.6540.8411 (+5)ZWIPO '13/'14 - NW'02/'03
7Jasmin NEUNÜBEL [DEU-S]USGCSAS28.3313.46 14.872.502.332.582.500.00#3 37.1137.1113 (+6)KLBB '12/'13 - U11'02/'03
8Felicitas HOFMANN [DEU-S]CECSAS28.0312.77 16.762.832.832.752.751.50#17 43.9069.266 (-2)GRBB '16/'17 - NW'02/'03
9Emily BRITNER [DEU-S]CECSAS27.1012.10 15.002.582.422.502.500.00#5 27.1029.8114 (+5)ZWIPO '13/'14 - NW'02/'03
10Maria LACHMANN [DEU-S]DECSAS26.9912.97 14.022.502.172.422.250.00#7 34.8057.928 (-2)KLBB '14/'15 - NEUL'02/'03
11Carina NAUMANN [DEU-S]CECSAS25.6311.76 14.872.582.252.582.501.00#9 47.6673.684 (-7)NRWXX '11/'12 - JUN'02/'03
12Luisa KLUGE [DEU-S]ESVGSAS24.8310.94 13.892.252.252.502.250.00#12 24.8324.8316 (+4)SLJS '11/'12 - U10'02/'03
13Leticia SCHMIDT [DEU-S]DESVSAS24.0511.16 13.392.332.002.422.170.50#4 27.0427.0415 (+2)KLBB '12/'13 - U11'02/'03
14Flora TIETZE [DEU-S]DESVSAS23.4110.53 12.882.252.082.002.250.00#2 24.3424.3417 (+3)KLBB '12/'13 - U11'02/'03
15Annika GÖRLER [DEU-S]USGCSAS22.8410.97 12.372.081.832.082.250.50#8 63.06100.192 (-13)ZWIPO '20/'21 - JUG'02/'03
16Luisa KINDT [DEU-S]CECSAS21.9910.12 11.872.081.831.922.080.00#11 25.0640.6512 (-4)KOSAM '13/'14 - U11'02/'03
17Pauline JENTZSCH [DEU-S]CECSAS16.496.86 10.631.921.581.831.751.00#6 55.4585.753 (-14)OSAM '20/'21 - JUG'02/'03
18Vivien FUCHS [DEU-S]DESVSAS13.865.11 9.251.581.331.581.670.50#10 13.8613.8618 (±0)SLJS '11/'12 - U10'02/'03
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 29.01.2012 11:30