Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Sparkassen-Landesjugendspiele 2012

AK 7 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S]USGCSAS21.878.11 13.762.252.002.422.500.00#10 50.2278.274 (+3)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
2Paula TEICHMANN [DEU-S]DECSAS20.899.25 12.142.331.921.921.920.50#8 30.1930.198 (+6)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
3Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S]USGCSAS20.738.60 12.132.252.002.001.830.00#1 38.5163.506 (+3)JOEPO '17/'18 - NW'04/'05
4Ronja STIEGLER [DEU-S]USGCSAS20.498.48 12.012.001.832.172.000.00#5 60.5093.652 (-2)OTHM '19/'20 - JUG'04/'05
5Fa Marie MANTEY [DEU-S]DECSAS20.157.77 12.382.172.082.081.920.00#2 28.8928.899 (+4)KLBB '14/'15 - U11'04/'05
6Alina BARTHEL [DEU-S]USGCSAS19.517.50 12.011.921.832.082.170.00#7 ????'04/'05
7Maria HANGST [DEU-S]CECSAS18.397.99 10.401.831.671.671.750.00#9 24.3424.3410 (+3)KOSAM '13/'14 - U10'04/'05
8Mariella LANGE [DEU-S]LECSAS18.327.81 11.011.751.752.001.830.50#4 61.70100.981 (-7)ZWIPO '19/'20 - JUN'04/'05
9Jülie MEZEI [DEU-S]USGCSAS16.966.83 10.631.921.751.831.580.50#3 35.4544.977 (-2)BAYNM '19/'20 - NW'04/'05
10Evelyn ILLENSEER [DEU-S]DECSAS16.616.10 10.511.921.671.831.580.00#11 59.7590.353 (-7)ZWIPO '19/'20 - JUG'04/'05
11Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU]CECSAS16.437.55 9.381.581.581.671.420.50#6 44.5869.885 (-6)KLBB '16/'17 - NW'04/'05
12Lea-Sophie KAJA [DEU-S]ESVGSAS15.926.28 10.641.831.671.831.751.00#12 24.3324.3311 (-1)KOSAM '13/'14 - U10'03/'04
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
INInterpretation

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 29.01.2012 11:30