ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alegra-Louisa WOLFF [DEU-S] | USGC | SAS | 21.87 | 1 | 78.27 | 4 (+3) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
2 | Paula TEICHMANN [DEU-S] | DEC | SAS | 20.89 | 2 | 30.19 | 8 (+6) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
3 | Lucy-Ann KUNTZ [DEU-S] | USGC | SAS | 20.73 | 3 | 63.50 | 6 (+3) | JOEPO '17/'18 - NW | '04/'05 | |
4 | Ronja STIEGLER [DEU-S] | USGC | SAS | 20.49 | 4 | 93.65 | 2 (-2) | OTHM '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
5 | Fa Marie MANTEY [DEU-S] | DEC | SAS | 20.15 | 5 | 28.89 | 9 (+4) | KLBB '14/'15 - U11 | '04/'05 | |
6 | Alina BARTHEL [DEU-S] | USGC | SAS | 19.51 | 6 | ? | ? | ? | '04/'05 | |
7 | Maria HANGST [DEU-S] | CEC | SAS | 18.39 | 7 | 24.34 | 10 (+3) | KOSAM '13/'14 - U10 | '04/'05 | |
8 | Mariella LANGE [DEU-S] | LEC | SAS | 18.32 | 8 | 100.98 | 1 (-7) | ZWIPO '19/'20 - JUN | '04/'05 | |
9 | Jülie MEZEI [DEU-S] | USGC | SAS | 16.96 | 9 | 44.97 | 7 (-2) | BAYNM '19/'20 - NW | '04/'05 | |
10 | Evelyn ILLENSEER [DEU-S] | DEC | SAS | 16.61 | 10 | 90.35 | 3 (-7) | ZWIPO '19/'20 - JUG | '04/'05 | |
11 | Letizia ROSCHER EK [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 16.43 | 11 | 69.88 | 5 (-6) | KLBB '16/'17 - NW | '04/'05 | |
12 | Lea-Sophie KAJA [DEU-S] | ESVG | SAS | 15.92 | 12 | 24.33 | 11 (-1) | KOSAM '13/'14 - U10 | '03/'04 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.01.2012 11:30