Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Solo Ice Dance Silver - Pattern Dance 2
 
Result Details
 
1 Anastasia FREIER / SOLO SCC/ FlagGER 13.57 18.55  8.58 4.17 4.00 4.08 0.0 5 ???'15/'16
2 Liubov SAVINOVSKAYA / SOLO ACH/ FlagCYP 13.36 17.85  8.87 4.17 4.42 4.08 0.0 6 ???'15/'16
3 Patricia Alina HANDREG / SOLO [DEU-S] SCC/ FlagGER 12.11 16.45  7.76 3.58 3.92 3.58 0.0 1 ???'02/'03
4 Alan POGREBINSKI / SOLO SCC/ FlagGER 9.92 14.00  5.83 2.83 2.92 2.58 0.0 4 ???'15/'16
5 Mandy NEUMANN / SOLO KEK/ FlagGER 9.71 13.65  5.77 2.92 2.92 2.42 0.0 7 ???'15/'16
6 Patrick HENNIGS / SOLO SCC/ FlagGER 9.63 14.35  4.90 2.17 2.50 2.33 0.0 8 ???'15/'16
7 Myra MORETA / SOLO SCC/ FlagGER 9.19 12.60  5.78 2.83 3.25 2.17 0.0 10 ???'15/'16
8 Irene PERUZZI / SOLO SCC/ FlagGER 8.90 12.95  4.84 2.33 2.67 1.92 0.0 2 ???'15/'16
9 Katarzyna KNOLL-DÜVEL / SOLO SCC/ FlagGER 7.50 11.55  3.45 1.25 1.92 1.75 0.0 9 ???'15/'16
WD Alev SAHIN / SOLO USC/ FlagCAN   0.0 3 ???'15/'16
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
TI PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(PD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
TITiming
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 16.02.2025 13:11 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.