Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Solo Ice Dance Silver - Pattern Dance 1
 
Result Details
 
1 Patricia Alina HANDREG / SOLO [DEU-S] SCC/ FlagGER 12.55 17.15  7.94 3.75 3.83 3.75 0.0 6 ???'02/'03
2 Liubov SAVINOVSKAYA / SOLO ACH/ FlagCYP 12.49 17.15  7.82 3.58 4.00 3.58 0.0 1 ???'15/'16
3 Anastasia FREIER / SOLO SCC/ FlagGER 12.22 17.15  7.29 2.75 3.83 3.83 0.0 10 ???'15/'16
4 Myra MORETA / SOLO SCC/ FlagGER 10.71 15.05  6.36 2.83 3.58 2.67 0.0 5 ???'15/'16
4 Alan POGREBINSKI / SOLO SCC/ FlagGER 10.71 15.05  6.36 3.08 2.92 3.08 0.0 9 ???'15/'16
6 Mandy NEUMANN / SOLO KEK/ FlagGER 9.16 13.30  5.01 2.00 2.83 2.33 0.0 2 ???'15/'16
7 Katarzyna KNOLL-DÜVEL / SOLO SCC/ FlagGER 8.75 13.30  4.20 1.83 2.25 1.92 0.0 4 ???'15/'16
8 Patrick HENNIGS / SOLO SCC/ FlagGER 8.43 12.60  4.26 1.83 2.08 2.17 0.0 3 ???'15/'16
9 Irene PERUZZI / SOLO SCC/ FlagGER 7.25 9.95  4.55 1.92 2.83 1.75 0.0 7 ???'15/'16
WD Alev SAHIN / SOLO USC/ FlagCAN   0.0 8 ???'15/'16
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
TI PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(PD)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
TITiming
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 16.02.2025 13:11 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.