Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Pair Free Skating - Adult - Free Skating
 
Result Details
 
1 Bettina WINK / Phil BROWN ISOS/ISOS GBR 28.08 9.76  18.32 3.08 3.25 2.83 0.00 #5 ?????
2 Agnes LINDINGER / Andras NEISER NTL/NTL FIN 25.28 11.80  13.48 2.33 2.33 2.08 0.00 #1 ?????
3 Katharina URBANCZYK / Karsten LINNICH [DEU-S] HSC/HSC GER 23.90 8.24  15.66 2.75 2.58 2.50 0.00 #2 ?????
4 Jane COLLINS / Martin COLLINS BIS/BIS GBR 23.29 8.79  14.50 2.50 2.42 2.33 0.00 #4 ?????
5 Chrystel TOUTAIN / Thierry TOUTAIN ICEFLY/ICEFLY SWE 20.45 6.27  15.18 2.75 2.67 2.17 1.00 #3 ?????
6 Barbara HAUGHTON / Mark HAUGHTON MK/MK GBR 18.31 3.31  15.00 2.58 2.67 2.25 0.00 #6 ?????
7 Daria STIEGLER / Adrian STIEGLER [DEU-S] TSVN/TSVN GER 16.79 6.95  9.84 1.67 1.75 1.50 0.00 #7 ?????
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.03.2024 15:08 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.