ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lison ZIMMER [DEU-S] | Colma | SB54.08 | 14.75 | 39.33 | 4.33 | 4.58 | 5.08 | 4.92 | 5.67 | 0.0 | 8 | 54.08 | 54.08 | 1 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '95/'96 | |||
2 | Alanna CHURCH [DEU-S] | EAST | SB53.35 | 17.75 | 35.60 | 4.17 | 4.08 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.0 | 9 | 53.35 | 53.35 | 2 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | |||
3 | Jessica BUDOW [DEU-S] | TECW | SB47.19 | 17.05 | 30.14 | 3.42 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.0 | 7 | 47.19 | 47.19 | 3 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '95/'96 | |||
4 | Sara LIGAMMARI [DEU-S] | Icela | SB42.35 | 13.68 | 28.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.0 | 3 | 42.35 | 42.35 | 4 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '98/'99 | |||
5 | Giulia SARTORI [DEU-S | Bio] | 61655 | 41.72 | 11.99 | 29.73 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | '96/'97 | |||
6 | Abbie DENTON [DEU-S] | INTER | SB41.71 | 12.18 | 30.53 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 1.0 | 2 | 41.71 | 41.71 | 5 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '95/'96 | |||
7 | Beatrice LEBRUN [DEU-S] | Icela | SB41.34 | 14.15 | 27.19 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.0 | 1 | 41.34 | 41.34 | 6 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | |||
8 | Helena MORTIMER [DEU-S] | MKK | SB38.65 | 12.38 | 26.27 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.0 | 5 | 38.65 | 38.65 | 8 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '94/'95 | |||
9 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | 36.63 | 9.95 | 28.68 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 2.0 | 4 | 39.50 | 39.50 | 7 (-2) | YAACUP '24/'25 - YAG | '99/'00 | |||
10 | Anne ZEITZMANN [DEU-S] | EJE | SB34.40 | 9.40 | 26.00 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.0 | 11 | 34.40 | 34.40 | 9 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | |||
11 | Jacqueline SKOTTKI [DEU-S] | REV B | SB28.63 | 10.10 | 20.53 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.0 | 6 | 28.63 | 28.63 | 10 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.03.2019 16:53