ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Monika SZUBERT [DEU-S] | FSAW | 37.95 | 9.28 | 28.67 | 3.17 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.0 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2 | Olga DEMINA | SPORT | 37.14 | 9.81 | 27.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.0 | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Patrizia UCCI | TSV K | 35.64 | 9.38 | 26.26 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Mareike MARCHNER [DEU-S] | MEC | 33.91 | 7.25 | 26.66 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.0 | 6 | 35.62 | 35.62 | 1 (-3) | SKBAD '17/'18 - YAS | '98/'99 | |||
5 | Stephanie FRANZ [DEU-S] | TSG D | 30.23 | 8.76 | 21.47 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.0 | 2 | 33.64 | 33.64 | 2 (-3) | SKBAD '16/'17 - YAS | '93/'94 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.03.2019 16:53