ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna SPINDELBÖCK [DEU-S] | TECW | GER | 22.04 | 3.64 | 18.40 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #4 | 22.04 | 22.04 | 1 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | ||
2 | Lucile FAJON [DEU-S] | PBOC | FRA | 21.35 | 1.76 | 19.59 | 1.83 | 2.00 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 0.00 | #7 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
3 | Maren ELLERMANN [DEU-S] | HSC | GER | 20.26 | 3.61 | 16.65 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | 20.26 | 20.26 | 3 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | ||
4 | Sophie MEINKE [DEU-S] | ERB | GER | 18.59 | 2.19 | 16.40 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #8 | 18.59 | 18.59 | 4 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | '94/'95 | ||
5 | Annabel MANSELL [DEU-S] | MSA | GBR | 18.15 | 3.09 | 15.06 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #6 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
6 | Jana KNOSPE [DEU-S] | TECW | GER | 17.07 | 3.61 | 13.46 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | 17.07 | 17.07 | 5 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | ||
7 | Carolin ZUCKER [DEU-S] | ECN | GER | 16.47 | 3.15 | 13.32 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #9 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
8 | Patricia SEIPEL [DEU-S] | TSG D | GER | 16.08 | 2.08 | 14.00 | 1.50 | 1.33 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
9 | Anna Lena GÄRTNER [DEU-S] | E.I.S | GER | 16.05 | 2.18 | 13.87 | 1.67 | 1.50 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | 20.45 | 20.45 | 2 (-7) | FREIPO '22/'23 - YAAB | '01/'02 | ||
10 | Jessica JENNI [DEU-S] | ISCD | SUI | 12.53 | 0.66 | 11.87 | 1.17 | 1.08 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.03.2019 16:53