ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna SPINDELBÖCK [DEU-S] | TECW | SB22.04 | 3.64 | 18.40 | 2.17 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.0 | 4 | 22.04 | 22.04 | 1 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | |||
2 | Lucile FAJON [DEU-S] | PBOC | 21.35 | 1.76 | 19.59 | 1.83 | 2.00 | 2.83 | 2.58 | 3.00 | 0.0 | 7 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Maren ELLERMANN [DEU-S] | HSC | SB20.26 | 3.61 | 16.65 | 2.08 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.0 | 5 | 20.26 | 20.26 | 3 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | |||
4 | Sophie MEINKE [DEU-S] | ERB | SB18.59 | 2.19 | 16.40 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 0.0 | 8 | 18.59 | 18.59 | 4 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | '92/'93 | |||
5 | Annabel MANSELL [DEU-S] | MSA | SB18.15 | 3.09 | 15.06 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 1.83 | 0.0 | 6 | 18.15 | 18.15 | 5 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | |||
6 | Jana KNOSPE [DEU-S] | TECW | SB17.07 | 3.61 | 13.46 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.0 | 10 | 17.07 | 17.07 | 6 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | |||
7 | Carolin ZUCKER [DEU-S] | ECN | 16.47 | 3.15 | 13.32 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 0.0 | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
8 | Patricia SEIPEL [DEU-S] | TSG D | 16.08 | 2.08 | 14.00 | 1.50 | 1.33 | 2.17 | 1.92 | 1.83 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
9 | Anna Lena GÄRTNER [DEU-S] | E.I.S | 16.05 | 2.18 | 13.87 | 1.67 | 1.50 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.0 | 3 | 20.45 | 20.45 | 2 (-7) | FREIPO '22/'23 - YAAB | '01/'02 | |||
10 | Jessica JENNI [DEU-S] | ISCD | SB12.53 | 0.66 | 11.87 | 1.17 | 1.08 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.0 | 2 | 12.53 | 12.53 | 7 (-3) | SKBAD '18/'19 - YAAPB | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 03.03.2019 16:53