ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria SCHAETZEL | NBAA | FRA | 23.49 | 1 | ? | ? | ? | ? | |
2 | Ramona BARNBECK [DEU-S] | ISCD | SUI | 21.84 | 2 | 44.60 | 2 (±0) | SKBAD '16/'17 - YAS | '96/'97 | |
3 | Irina SERJOGINA [DEU-S] | HKSU | HKG | 20.33 | 3 | 47.71 | 1 (-2) | SKBAD '17/'18 - YAAG | ? | |
4 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | GER | 19.83 | 4 | 28.31 | 5 (+1) | HESPO '24/'25 - NEUL | '99/'00 | |
5 | Helena MORTIMER [DEU-S] | MKK | SWE | 18.74 | 5 | 38.65 | 4 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | |
6 | Aylin STEINER | BEC | SUI | 17.16 | 6 | ? | ? | ? | ? | |
WD | Abbie DENTON [DEU-S] | INTER | GBR | 41.71 | 3 | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | |||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2019 16:53