ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lison ZIMMER [DEU-S] | Colma | SB54.08 | 1 | 54.08 | 1 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '95/'96 | ||
2 | Alanna CHURCH [DEU-S] | EAST | SB53.35 | 2 | 53.35 | 2 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | ||
3 | Jessica BUDOW [DEU-S] | TECW | SB47.19 | 3 | 47.19 | 3 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '95/'96 | ||
4 | Sara LIGAMMARI [DEU-S] | Icela | SB42.35 | 4 | 42.35 | 4 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '98/'99 | ||
5 | Giulia SARTORI [DEU-S | Bio] | 61655 | 41.72 | 5 | ? | ? | ? | '96/'97 | ||
6 | Abbie DENTON [DEU-S] | INTER | SB41.71 | 6 | 41.71 | 5 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '95/'96 | ||
7 | Beatrice LEBRUN [DEU-S] | Icela | SB41.34 | 7 | 41.34 | 6 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | ||
8 | Helena MORTIMER [DEU-S] | MKK | SB38.65 | 8 | 38.65 | 8 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '94/'95 | ||
9 | Marie WALTER [DEU-S] | EJE | 36.63 | 9 | 39.50 | 7 (-2) | YAACUP '24/'25 - YAG | '99/'00 | ||
10 | Anne ZEITZMANN [DEU-S] | EJE | SB34.40 | 10 | 34.40 | 9 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | ||
11 | Jacqueline SKOTTKI [DEU-S] | REV B | SB28.63 | 11 | 28.63 | 10 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '98/'99 | ||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 03.03.2019 16:53