ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Ramona BARNBECK [DEU-S] | ISCD | 33.47 | 0.00 | 33.47 | 3.75 | 4.00 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 0.0 | 3 | 44.60 | 44.60 | 2 (+1) | SKBAD '16/'17 - YAS | '94/'95 | |||
2 | Jessica BUDOW [DEU-S] | TUSS | 30.80 | 0.00 | 30.80 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.0 | 4 | 47.19 | 47.19 | 1 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAG | '95/'96 | |||
3 | Anna KWIATEK [DEU-S] | UIKLF | 30.67 | 0.00 | 30.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 0.0 | 1 | 32.27 | 32.27 | 3 (±0) | SKBAD '17/'18 - YAS | '94/'95 | |||
4 | Jana-Katharina BERNS [DEU-S] | EJE | 24.13 | 0.00 | 24.13 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.0 | 2 | 30.66 | 30.66 | 4 (±0) | SKBAD '16/'17 - YAS | '95/'96 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04.03.2018 15:56