ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Jeanny Ann KAISER [DEU-S | Bio] | USGC | 63.01 | 24.09 | 38.92 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 0.0 | 4 | 72.26 | 91.31 | 1 (±0) | GRBB '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
2 | Josefine MANSSON [DEU-S] | MKK | 53.32 | 21.12 | 33.20 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.0 | 3 | 63.27 | 63.27 | 2 (±0) | SKBAD '16/'17 - YAAM | ? | |||
3 | Rebecca ZIMMERMANN [DEU-S] | ERC D | SB52.66 | 17.26 | 36.40 | 4.25 | 4.58 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 1.0 | 1 | 52.66 | 59.19 | 3 (±0) | WIEPO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |||
4 | Svenja KOENEN [DEU-S] | TSV 1 | SB48.30 | 17.77 | 30.53 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.0 | 5 | 44.63 | 44.63 | 4 (±0) | FREIPO '24/'25 - YA | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04.03.2018 15:56