ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Marla ROLLIN [DEU-S] | ASV | GER | 38.11 | 11.30 | 26.81 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | 38.62 | 38.62 | 5 (+4) | SKBAD '16/'17 - YAS | '97/'98 | ||
2 | Ramona BARNBECK [DEU-S] | ISCD | SUI | 36.71 | 8.17 | 28.54 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | 44.60 | 44.60 | 2 (±0) | SKBAD '16/'17 - YAS | '96/'97 | ||
3 | Portia CONNOR [DEU-S] | HSC | GER | 36.30 | 8.70 | 27.60 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | 36.30 | 36.30 | 6 (+3) | SKBAD '17/'18 - YAS | '94/'95 | ||
4 | Abbie DENTON [DEU-S] | MILK | GBR | 36.21 | 11.27 | 24.94 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #9 | 41.71 | 41.71 | 4 (±0) | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | ||
5 | Mareike MARCHNER [DEU-S] | MEC | GER | 35.62 | 8.03 | 27.59 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | 35.62 | 35.62 | 7 (+2) | SKBAD '17/'18 - YAS | '03/'04 | ||
6 | Leandra JOHNE [DEU-S] | DEC | GER | 34.23 | 6.90 | 27.33 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #10 | 48.23 | 48.23 | 1 (-5) | SKBAD '12/'13 - YAS | '91/'92 | ||
7 | Marisa KURZ [DEU-S] | ISCD | SUI | 33.87 | 9.00 | 25.87 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 | 33.87 | 33.87 | 8 (+1) | SKBAD '17/'18 - YAS | '96/'97 | ||
8 | Sara LIGAMMARI [DEU-S] | SSDS | ITA | 32.80 | 7.87 | 24.93 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 | 42.35 | 42.35 | 3 (-5) | SKBAD '18/'19 - YAG | '01/'02 | ||
9 | Anna KWIATEK [DEU-S] | UIKLF | POL | 32.27 | 9.00 | 24.27 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | 32.27 | 32.27 | 10 (+1) | SKBAD '17/'18 - YAS | '94/'95 | ||
10 | Nina BEAURY [DEU-S] | MEC | GER | 29.86 | 6.00 | 23.86 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | 29.86 | 29.86 | 13 (+3) | SKBAD '17/'18 - YAS | '07/'08 | ||
11 | Anna-Sophie EBERT [DEU-S] | NSF | GER | 29.79 | 6.00 | 24.79 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #11 | 33.11 | 33.11 | 9 (-2) | SKBAD '18/'19 - YAS | '98/'99 | ||
12 | Samantha MENZENDORF [DEU-S] | NSF | GER | 28.43 | 5.90 | 22.53 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #12 | 32.05 | 32.05 | 11 (-1) | SKBAD '18/'19 - YAS | '96/'97 | ||
13 | Jana-Katharina BERNS [DEU-S] | EJE | GER | 25.32 | 3.46 | 21.86 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 3.08 | 2.67 | 0.00 | #8 | 30.66 | 30.66 | 12 (-1) | SKBAD '16/'17 - YAS | '96/'97 | ||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04.03.2018 15:56