ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Astrik JEITLER [DEU-S] | REV H | AUT | ? | ? | ? | ? | |
2 | Jessica BUDOW [DEU-S] | TUSS | GER | 47.19 | 5 | SKBAD '18/'19 - YAG | '00/'01 | |
3 | Laura BÖSCH [DEU-S] | REV H | GER | 44.76 | 6 | SKBAD '16/'17 - YAG | '00/'01 | |
4 | Anna-Lina ERMAKOV [DEU-S] | TV J | GER | 28.37 | 9 | SKBAD '17/'18 - YAAG | '93/'94 | |
5 | Clara KINTZEL [DEU-S] | ESC E | GER | 58.32 | 2 | KLBB '10/'11 - NW | '98/'99 | |
6 | Vivian MAI [DEU-S] | BTSC | GER | 66.62 | 1 | SKBAD '12/'13 - YAG | '87/'88 | |
7 | Irina SERJOGINA [DEU-S] | HKSU | HKG | 47.71 | 4 | SKBAD '17/'18 - YAAG | ? | |
8 | Veronica IATTONI [DEU-S | ISU] | ASDD | ITA | 54.25 | 3 | SKBAD '17/'18 - YAAG | '96/'97 | |
9 | Beatrice LEBRUN [DEU-S] | SSDS | ITA | 41.34 | 7 | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | |
10 | Helena MORTIMER [DEU-S] | MKK | SWE | 38.65 | 8 | SKBAD '18/'19 - YAG | '96/'97 | |
No. | Name | Club | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.03.2018 15:56