SCC Pokal 2025

Details des Segments

Anwärter Mädchen / Kür

11. April 2025 10 Gestartete 1 Segment: FS Gesamt-Ergebnis Ext. Segmentseite

Protokoll

Pl. Name TSS TES BV GOE PCS DED SK CO PR Stn
1. Uliana NISHCHETNA 34,97 10,28 10,28 ·   24,69 ·   3,92 3,75 3,92 10.
2. Ioanna SHAFLINSKA 34,96 11,52 11,50 0,02 23,44 ·   3,58 3,67 3,75 6.
3. Sophia ECKEL 30,96 10,54 11,70 -1,16 20,42 ·   3,25 3,17 3,17 8.
4. Liana GETTE 30,32 10,26 10,28 -0,02 20,06 ·   3,17 3,25 3,00 4.
5. Emilia HAASE 29,34 9,11 10,14 -1,03 20,23 ·   3,00 3,08 3,42 2.
6. Signe WATZEL 29,09 9,75 10,70 -0,95 19,34 ·   3,00 3,08 3,00 5.
7. Maxima HARLAMOV 22,23 6,07 7,20 -1,13 16,16 ·   2,25 2,92 2,42 1.
8. Celina XIANG 21,63 7,26 8,68 -1,42 14,37 ·   2,08 2,42 2,25 9.
9. Nour SHARKAWY 18,27 6,19 8,19 -2,00 12,08 ·   1,67 2,00 2,00 7.
WD Jara EWELEIT ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   3.