Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S] SCC BER 49.71 24.32  25.39 3.92 4.33 3.67 0.00 #7 53.7682.924 (+3)BERJM '23/'24 - NW'10/'11
2 Timea SCHLICHTING [DEU-S] WERC BER 47.51 22.31  25.20 4.25 4.08 3.50 0.00 #2 63.80103.291 (-1)BERJM '23/'24 - JUN'09/'10
3 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 45.74 23.70  22.54 3.42 3.58 3.58 0.50 #4 55.2281.265 (+2)NRWLM '23/'24 - NW'09/'10
4 Elizabeth ODOGU [DEU-S] SCC BER 43.42 20.84  23.08 3.50 3.58 3.75 0.50 #8 65.4799.082 (-2)GRBB '23/'24 - JUN'09/'10
5 Taissiya KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 37.43 16.13  21.30 3.50 3.25 3.25 0.00 #11 39.5459.739 (+4)HEIPO '23/'24 - NW'09/'10
6 Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] DREC SAS 36.99 18.45  20.04 3.33 2.83 3.25 1.50 #10 54.5985.183 (-3)DEUPO '22/'23 - NW'09/'10
7 Amélie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 35.41 17.20  19.71 3.00 2.75 3.50 1.50 #1 47.8272.598 (+1)INABPO '22/'23 - NW'09/'10
8 Elizabeth TOWE [DEU-S] SCC BER 35.08 16.27  18.81 2.83 3.08 2.92 0.00 #6 50.8276.986 (-2)BERJM '23/'24 - JUG'08/'09
9 Polina KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 28.58 12.84  17.24 2.75 2.67 2.67 1.50 #5 38.4658.1510 (+1)HEIPO '23/'24 - NW'11/'12
10 Sophie LACHMUTH [DEU-S] WERC BER 26.84 11.85  15.99 2.42 2.42 2.67 1.00 #3 38.3748.9611 (+1)HAEPO '22/'23 - NW'09/'10
WD Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] DREC SAS   #9 48.6274.007OTHM '21/'22 - NW'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.04.2023 13:52 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.