Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Advanced Novice Mädchen - Kür
 
Result Details
 
1 Katarina FEDOROVA COELHO [DEU-S | ISU] SCC BER 49.71 24.32  25.39 3.92 4.33 3.67 0.00 #7 62.7595.381 (±0)WESCUP '24/'25 - NW'10/'11
2 Timea SCHLICHTING [DEU-S] WERC BER 47.51 22.31  25.20 4.25 4.08 3.50 0.00 #2 49.9581.236 (+4)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
3 Alena JORGUS [DEU-S] ESCWS NIE 45.74 23.70  22.54 3.42 3.58 3.58 0.50 #4 49.9577.467 (+4)EIMAPO '24/'25 - NW'09/'10
4 Elizabeth ODOGU [DEU-S] SCC BER 43.42 20.84  23.08 3.50 3.58 3.75 0.50 #8 61.6393.042 (-2)GRBB '24/'25 - JUN'09/'10
5 Taissiya KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 37.43 16.13  21.30 3.50 3.25 3.25 0.00 #11 37.7755.959 (+4)GRBB '24/'25 - NW'09/'10
6 Mara BÖRNER [DEU-S | ISU] DREC SAS 36.99 18.45  20.04 3.33 2.83 3.25 1.50 #10 58.2691.593 (-3)OTHM '24/'25 - JUN'09/'10
7 Amélie KALMAZ [DEU-S] HSC HAM 35.41 17.20  19.71 3.00 2.75 3.50 1.50 #1 54.8284.565 (-2)RUHRC '24/'25 - JUG'09/'10
8 Elizabeth TOWE [DEU-S] SCC BER 35.08 16.27  18.81 2.83 3.08 2.92 0.00 #6 50.8276.988 (±0)BERJM '23/'24 - JUG'08/'09
9 Polina KOSTETSKI [DEU-S] SVAS NIE 28.58 12.84  17.24 2.75 2.67 2.67 1.50 #5 31.8346.2911 (+2)GRBB '24/'25 - NW'11/'12
10 Sophie LACHMUTH [DEU-S] WERC BER 26.84 11.85  15.99 2.42 2.42 2.67 1.00 #3 38.3748.9610 (±0)HAEPO '22/'23 - NW'09/'10
WD Elisa-Theres HÖHNE [DEU-S] DREC SAS   #9 56.9487.984OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.04.2023 13:52 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.