Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

SCC Pokal 2022

Anfänger AK8 Mädchen - Kür

Detailierte Ergebnisse

1Mariia ROHACHOVA [DEU-S]LDINUKR34.8716.35 18.523.503.503.583.670.00#6 51.3572.501 (±0)KLBB '23/'24 - NEUL'13/'14
2Leonie VON BÜLOW [DEU-S]SCCBER29.7614.38 15.383.002.833.082.920.00#19 47.4647.462 (±0)OSAM '23/'24 - NEUL'13/'14
3Theresia GRÜNWALD [DEU-S]SCCBER27.2512.39 14.862.922.832.752.920.00#13 40.4240.425 (+2)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
4Anna KONANCHUK [DEU-S]SCBEBER25.2910.67 14.622.672.503.003.080.00#18 32.7832.7811 (+7)BERJM '22/'23 - U9'13/'14
5Elisabeth WILHELM [DEU-S]BTSCBER25.0410.42 14.622.672.582.923.080.00#2 34.0534.057 (+2)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
6Hedda Maria PAGEL [DEU-S]SCBEBER24.4710.62 13.852.672.582.832.580.00#10 42.6642.664 (-2)HAEPO '23/'24 - U12'13/'14
7Lisa SCHNEIDER [DEU-S | ISU]HSVHAM23.208.57 14.632.832.673.002.750.00#12 27.9927.9913 (+6)STRAUP '21/'22 - U9'13/'14
8Lenya KERK [DEU-S]SCBEBER21.959.89 12.562.252.332.582.500.50#15 33.5933.599 (+1)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
9Clara JENDREK [DEU-S]BTSCBER21.619.03 12.582.252.252.502.670.00#5 33.6833.688 (-1)HAEPO '23/'24 - U10'13/'14
10Kourtney FLORES [DEU-S]SCBEBER20.819.99 10.822.082.002.172.080.00#7 44.1344.133 (-7)HAEPO '23/'24 - U12'13/'14
11Elinor BOYADZHIEVA [DEU-S]SCCBER19.648.97 11.172.171.922.172.330.50#4 35.9335.936 (-5)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
12Charlotte HELLFACH [DEU-S]BTSCBER18.638.24 11.392.171.922.172.501.00#1 29.2229.2212 (±0)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
13Anna KLEIN [DEU-S]HSVHAM17.977.01 10.961.922.002.252.250.00#8 17.9717.9716 (+3)SCCPO '21/'22 - U9'13/'14
14Valeriia VERSAL [DEU-S]BTSCBER16.917.06 9.851.831.672.002.080.00#11 16.9116.9117 (+3)SCCPO '21/'22 - U9'13/'14
15Oleksandra ZHEKA [DEU-S]SCCBER16.777.69 10.081.751.582.252.171.00#14 33.0333.0310 (-5)KOSAM '23/'24 - U10'13/'14
16Mia JENDREK [DEU-S]BTSCBER15.947.04 8.901.671.421.921.830.00#9 19.1319.1314 (-2)STRAUP '22/'23 - U10'13/'14
17Marlen STEINMETZ [DEU-S]BTSCBER14.516.84 8.671.751.671.581.671.00#17 18.7418.7415 (-2)BERJM '22/'23 - U9'13/'14
18Veronika GOLYSHEVA [DEU-S]BTSCBER12.476.25 8.221.671.501.581.582.00#3 15.7415.7418 (±0)STRAUP '21/'22 - U9'13/'14
Pl.NameVereinNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPEINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
INInterpretation of the Music

Zurück zur Wettkampf Übersicht

Zurück Zurück zur Homepage

Kontakt

Erstellt durch ISUCalcFS

Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30