ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carlotta DIETRICH [DEU-S] | ECL | 25.42 | 1 | 25.82 | 25.82 | 1 (±0) | WIEPO '24/'25 - NEUL | '08/'09 | ||
2 | Jule KURZ [DEU-S] | ECL | 21.35 | 2 | 24.82 | 24.82 | 3 (+1) | JOEPO '24/'25 - NEUL | '09/'10 | ||
3 | Vivienne MÄRKER [DEU-S] | SCC | 21.32 | 3 | 17.24 | 17.24 | 8 (+5) | CHRCUP '24/'25 - NEUL | '08/'09 | ||
4 | Lourdes GORDEEV [DEU-S] | BSV92 | 21.04 | 4 | 21.04 | 21.04 | 5 (+1) | SCCPO '21/'22 - KK7 | '12/'13 | ||
5 | Lia WALTER [DEU-S] | SCC | 20.34 | 5 | 23.79 | 23.79 | 4 (-1) | SCCPO '23/'24 - NEUL | '07/'08 | ||
6 | Johanna BRENNER [DEU-S] | SCC | 19.88 | 6 | 19.88 | 19.88 | 6 (±0) | SCCPO '21/'22 - KK7 | '02/'03 | ||
7 | Laura LEDWORUSKI [DEU-S] | SCC | 18.66 | 7 | ? | ? | ? | ? | '05/'06 | ||
WD | Alexandra BAZAN [DEU-S] | WERC | 24.93 | 24.93 | 2 | BERJM '21/'22 - ANF | '13/'14 | ||||
WD | Elit EKINCI [DEU-S] | SCC | 19.85 | 19.85 | 7 | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | ||||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30