ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alexandra BAZAN [DEU-S] | WERC | BER | 24.93 | 24.93 | 3 | BERJM '21/'22 - ANF | '13/'14 | |
2 | Johanna BRENNER [DEU-S] | SCC | BER | 19.88 | 19.88 | 7 | SCCPO '21/'22 - KK7 | '01/'02 | |
3 | Carlotta DIETRICH [DEU-S] | ECL | HES | 27.69 | 27.69 | 1 | JOEPO '23/'24 - NEUL | '08/'09 | |
4 | Elit EKINCI [DEU-S] | SCC | BER | 19.85 | 19.85 | 8 | SCCPO '18/'19 - KK8 | ? | |
5 | Lourdes GORDEEV [DEU-S] | BSV92 | BER | 21.04 | 21.04 | 6 | SCCPO '21/'22 - KK7 | '12/'13 | |
6 | Jule KURZ [DEU-S] | ECL | HES | 23.17 | 23.17 | 5 | SCCPO '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
7 | Laura LEDWORUSKI [DEU-S] | SCC | BER | ? | ? | ? | ? | '05/'06 | |
8 | Vivienne MÄRKER [DEU-S] | SCC | BER | 26.15 | 26.15 | 2 | SCCPO '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
9 | Lia WALTER [DEU-S] | SCC | BER | 23.79 | 23.79 | 4 | SCCPO '23/'24 - NEUL | '11/'12 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.03.2022 15:30