ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCWS | NDS | 36.50 | 16.98 | 19.52 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | 49.95 | 77.46 | 4 (+3) | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | ||
2 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 33.67 | 14.53 | 19.14 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 | 58.18 | 89.75 | 1 (-1) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | ||
3 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 31.63 | 14.11 | 18.02 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #12 | 57.76 | 89.35 | 2 (-1) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | ||
4 | Laura SALZSEILER [DEU-S] | ESC R | B-W | 29.70 | 13.81 | 16.39 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #15 | 29.70 | 29.70 | 9 (+5) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | ||
5 | Carolina RAABE [DEU-S] | HSV | HAM | 28.35 | 9.74 | 19.61 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #7 | 32.38 | 32.38 | 8 (+3) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '09/'10 | ||
6 | Viktoria STEINKE [DEU-S] | ESC R | B-W | 27.76 | 11.39 | 16.37 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #1 | 36.45 | 51.82 | 6 (±0) | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | ||
7 | Nina WEINHARDT [DEU-S] | HSV | HAM | 26.49 | 11.10 | 15.89 | 2.42 | 2.50 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #11 | 28.01 | 43.90 | 7 (±0) | WESCUP '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
8 | Emily BUNK [DEU-S] | HSV | HAM | 26.12 | 10.11 | 16.51 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #3 | 26.12 | 26.12 | 10 (+2) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | ||
9 | Lara FOCHT [DEU-S] | HSC | HAM | 25.87 | 11.10 | 16.27 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #10 | 52.22 | 85.43 | 3 (-6) | GRBB '22/'23 - JUG | '08/'09 | ||
10 | Henrike NÖTZEL [DEU-S] | SC Br | BRE | 25.70 | 11.19 | 14.51 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #13 | 34.40 | 54.98 | 5 (-5) | CHRCUP '24/'25 - JUG | '07/'08 | ||
11 | Amy HUME-COOK [DEU-S] | HSV | HAM | 24.93 | 10.68 | 14.75 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #4 | 26.04 | 26.04 | 11 (±0) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '02/'03 | ||
12 | Apollinaria FUNK [DEU-S] | SCC | BER | 24.69 | 9.31 | 15.88 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #9 | 25.25 | 25.25 | 12 (±0) | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | ||
13 | Marleen SKOTTKI [DEU-S] | REV B | BRE | 23.89 | 9.87 | 14.52 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #2 | 24.40 | 24.40 | 13 (±0) | SCCPO '17/'18 - KK8 | '03/'04 | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21