ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna KOPPNK2 [DEU-S | Bio] | SCC | 30.93 | 13.91 | 17.02 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.0 | 8 | 45.48 | 72.69 | 5 (+4) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
2 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | 29.77 | 13.25 | 17.02 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.5 | 17 | 65.47 | 99.08 | 3 (+1) | GRBB '23/'24 - JUN | '09/'10 | |||
3 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | 28.98 | 11.59 | 17.89 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 0.5 | 10 | 65.13 | 107.53 | 1 (-2) | BERJM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
4 | Ariana KLEIN [DEU-S] | SCC | 28.85 | 12.45 | 16.90 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.5 | 1 | 35.00 | 54.85 | 8 (+4) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |||
5 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | 28.20 | 12.94 | 15.76 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.5 | 3 | 39.72 | 64.62 | 7 (+2) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |||
6 | Randi SCHELM [DEU-S] | ESCWS | SB27.94 | 12.70 | 15.24 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.0 | 12 | 27.94 | 27.94 | 13 (+7) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '11/'12 | |||
7 | Stella CASTINEIRA-MAESTU [DEU-S] | ESCW | 27.76 | 11.48 | 16.28 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.0 | 22 | 28.80 | 28.80 | 11 (+4) | HAEPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |||
8 | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | SB27.09 | 11.21 | 15.88 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.0 | 21 | 27.09 | 27.09 | 14 (+6) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |||
9 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | 25.82 | 10.95 | 14.87 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.0 | 7 | 67.47 | 104.39 | 2 (-7) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |||
10 | Laura OETTINGER [DEU-S] | ESC R | SB25.18 | 10.67 | 15.01 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 2.50 | 0.5 | 9 | 25.18 | 25.18 | 18 (+8) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |||
11 | Juliane HASELBACHER [DEU-S] | ESCW | 25.10 | 10.70 | 14.90 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.5 | 4 | 30.79 | 30.79 | 10 (-1) | HAEPO '21/'22 - ANF | '04/'05 | |||
12 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | 24.71 | 10.71 | 14.50 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.5 | 20 | 36.41 | 46.31 | 9 (-3) | HAEPO '23/'24 - NW | '10/'11 | |||
13 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | SB24.67 | 11.28 | 13.89 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 0.5 | 19 | 24.67 | 24.67 | 19 (+6) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '10/'11 | |||
14 | Lilly CONRAD [DEU-S] | SCC | 24.07 | 9.55 | 15.02 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.5 | 14 | 26.92 | 26.92 | 16 (+2) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '04/'05 | |||
15 | Mikaela BORSICH [DEU-S] | SCC | 23.73 | 8.10 | 16.63 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 1.0 | 2 | 28.58 | 28.58 | 12 (-3) | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |||
16 | Evgenia SOLDATOVA [DEU-S] | BSV92 | SB23.70 | 10.05 | 14.15 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.5 | 5 | 23.70 | 23.70 | 20 (+4) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |||
17 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | 22.76 | 8.51 | 14.75 | 2.58 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.5 | 11 | 26.16 | 26.16 | 17 (±0) | BERJM '19/'20 - U10 | '09/'10 | |||
18 | Taisija HIRSCH [DEU-S] | SC Br | 22.34 | 10.08 | 12.76 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.5 | 6 | 48.56 | 76.92 | 4 (-14) | INABPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |||
19 | Sophie HARTMANN [DEU-S] | SV a. | 22.22 | 8.72 | 13.50 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.0 | 16 | 23.62 | 23.62 | 21 (+2) | WIEPO '22/'23 - YA | '00/'01 | |||
20 | Rebekka GIRSCHSON [DEU-S] | SCC | 22.22 | 9.44 | 13.28 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.5 | 13 | 27.05 | 27.05 | 15 (-5) | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |||
21 | Sophie OSTRAU [DEU-S] | REV B | SB21.08 | 9.20 | 12.38 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.5 | 15 | 21.08 | 21.08 | 22 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '05/'06 | |||
22 | Emeraude AKHUNDOV [DEU-S] | WERC | 18.30 | 6.68 | 12.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.5 | 18 | 44.94 | 71.06 | 6 (-16) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21