ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maja BUDACH | SCC | 16.34 | 8.25 | 8.09 | 2.67 | 2.75 | 0.0 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2 | Ida ZINNEN | SCC | 15.37 | 6.53 | 8.84 | 2.92 | 3.00 | 0.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Melisa MIEGEL | SC Br | 14.24 | 6.07 | 8.17 | 2.75 | 2.67 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Lea HOTZWIK [DEU-S] | ESC R | SB13.58 | 6.24 | 7.34 | 2.42 | 2.50 | 0.0 | 7 | 13.37 | 13.37 | 3 (-1) | HKPO '19/'20 - ANF | '10/'11 | |||
5 | Alicia KOLANEK [DEU-S] | SC Br | 13.49 | 6.66 | 6.83 | 2.25 | 2.33 | 0.0 | 4 | 18.67 | 18.67 | 2 (-3) | DOMPO '23/'24 - NEUL | '06/'07 | |||
6 | Johanna BRENNER [DEU-S] | SCC | 13.10 | 6.02 | 7.08 | 2.25 | 2.58 | 0.0 | 9 | 19.88 | 19.88 | 1 (-5) | SCCPO '21/'22 - KK7 | '02/'03 | |||
7 | Kristina-Alegra GIERCKE | BSV92 | 12.91 | 6.50 | 6.41 | 2.08 | 2.25 | 0.0 | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
8 | Laura LEDWORUSKI [DEU-S] | SCC | 12.88 | 6.21 | 6.67 | 2.25 | 2.17 | 0.0 | 8 | ? | ? | ? | ? | '05/'06 | |||
9 | Merle GEIGENMÜLLER [DEU-S] | SCC | 12.75 | 6.24 | 6.51 | 2.17 | 2.17 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | '02/'03 | |||
10 | Lara UGUR | SCC | 12.24 | 5.74 | 6.50 | 2.25 | 2.00 | 0.0 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
11 | Yola ARNCKEN | SCC | 12.17 | 5.16 | 7.51 | 2.42 | 2.67 | 0.5 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
12 | Paulina HENNIGS | SCC | 10.86 | 3.78 | 7.08 | 2.33 | 2.42 | 0.0 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
13 | Sofia SAYIN | BSV92 | 10.30 | 4.29 | 6.01 | 1.92 | 2.17 | 0.0 | 16 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
14 | Lashawna WAIBEL | SC Br | 9.93 | 3.52 | 6.41 | 2.08 | 2.25 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21