ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anni JAHNKE [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 12.63 | 5.55 | 7.08 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | 46.48 | 69.19 | 1 (±0) | KLBB '23/'24 - NEUL | '12/'13 | ||
2 | Sherin ABBAS [DEU-S] | SCC | BER | 10.31 | 3.98 | 6.33 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | 25.24 | 25.24 | 5 (+3) | STRAUP '21/'22 - U10 | '12/'13 | ||
3 | Theresia GRÜNWALD [DEU-S] | SCC | BER | 9.72 | 4.23 | 5.49 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | 42.97 | 42.97 | 2 (-1) | GRBB '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
4 | Edelina ALHASOVA [DEU-S] | BSV92 | BER | 9.61 | 3.69 | 5.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | 27.46 | 27.46 | 4 (±0) | STRAUP '21/'22 - U10 | '12/'13 | ||
5 | Maria ARNOLD [DEU-S] | SCC | BER | 8.25 | 3.92 | 4.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #4 | 19.27 | 19.27 | 6 (+1) | BERJM '21/'22 - U10 | '12/'13 | ||
6 | Mia DRIBINSKY | SCC | BER | 7.43 | 3.10 | 4.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
7 | Lisa SCHNEIDER [DEU-S | ISU] | HSV | HAM | 6.19 | 1.86 | 4.33 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #7 | 36.76 | 36.76 | 3 (-4) | WESCUP '24/'25 - NEUL | '13/'14 | ||
8 | Mia BARTCZAK | SCC | BER | 6.08 | 3.16 | 2.92 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21