ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Vanessa BÖNISCH [DEU-S] | SCC | BER | 44.05 | 1 | 69.22 | 6 (+5) | KOSAM '18/'19 - NW | '07/'08 | |
2 | Lia OSTENDORP [DEU-S] | ESCW | NDS | 43.32 | 2 | 84.43 | 2 (±0) | RUHRC '24/'25 - JUN | '07/'08 | |
3 | Jocelyn LAURISCH [DEU-S] | SCC | BER | 40.67 | 3 | 69.03 | 7 (+4) | KOSAM '18/'19 - NW | '06/'07 | |
4 | Olivia PELC [DEU-S] | SCC | BER | 40.29 | 4 | 70.46 | 5 (+1) | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |
5 | Delia VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 37.89 | 5 | 99.21 | 1 (-4) | ZWIPO '21/'22 - JUG | '06/'07 | |
6 | Selina ÖZEN [DEU-S] | WERC | BER | 37.23 | 6 | 77.92 | 3 (-3) | HAEPO '21/'22 - JUG | '05/'06 | |
7 | Sofia KRUG [DEU-S] | ESCW | NDS | 36.90 | 7 | 59.44 | 11 (+4) | DOMPO '18/'19 - NW | '05/'06 | |
8 | Lisa-Melanie AGOCAN [DEU-S] | HSV | HAM | 36.43 | 8 | 55.15 | 13 (+5) | OTHM '19/'20 - NW | '05/'06 | |
9 | Katarina-Sofie ZIRZOW [DEU-S] | ESCW | NDS | 32.75 | 9 | 61.48 | 9 (±0) | WIEPO '19/'20 - JUG | '03/'04 | |
10 | Huslen BUDBAYAR [DEU-S] | ESCB | BER | 30.96 | 10 | 60.58 | 10 (±0) | KOSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |
11 | Josina MÜLLER [DEU-S] | SCC | BER | 30.06 | 11 | 58.59 | 12 (+1) | BERJM '13/'14 - NEUL | '02/'03 | |
12 | Rosi YU [DEU-S] | HSC | HAM | 29.19 | 12 | 52.15 | 14 (+2) | JOEPO '19/'20 - NW | '05/'06 | |
WD | Alina HABEL [DEU-S] | MEV | BAY | 68.35 | 8 | OSAM '17/'18 - NW | '05/'06 | |||
WD | Nancy HOFFMANN [DEU-S] | CEC | SAS | 73.06 | 4 | KOSAM '18/'19 - NW | '05/'06 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21