ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Alena JORGUS [DEU-S] | ESCWS | NDS | 36.50 | 1 | 49.95 | 77.46 | 4 (+3) | EIMAPO '24/'25 - NW | '09/'10 | |
2 | Ela ÖZTÜRK [DEU-S] | BTSC | BER | 33.67 | 2 | 58.18 | 89.75 | 1 (-1) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
3 | Maya VERMAN [DEU-S] | WERC | BER | 31.63 | 3 | 57.76 | 89.35 | 2 (-1) | DEUNM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
4 | Laura SALZSEILER [DEU-S] | ESC R | B-W | 29.70 | 4 | 29.70 | 29.70 | 9 (+5) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | |
5 | Carolina RAABE [DEU-S] | HSV | HAM | 28.35 | 5 | 32.38 | 32.38 | 8 (+3) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '09/'10 | |
6 | Viktoria STEINKE [DEU-S] | ESC R | B-W | 27.76 | 6 | 36.45 | 51.82 | 5 (-1) | EBWN '21/'22 - NEUL | '09/'10 | |
7 | Nina WEINHARDT [DEU-S] | HSV | HAM | 26.49 | 7 | 28.01 | 43.90 | 7 (±0) | WESCUP '24/'25 - JUG | '07/'08 | |
8 | Emily BUNK [DEU-S] | HSV | HAM | 26.12 | 8 | 26.12 | 26.12 | 11 (+3) | SCCPO '18/'19 - KK6 | '08/'09 | |
9 | Lara FOCHT [DEU-S] | HSC | HAM | 25.87 | 9 | 52.22 | 85.43 | 3 (-6) | GRBB '22/'23 - JUG | '08/'09 | |
10 | Henrike NÖTZEL [DEU-S] | SC Br | BRE | 25.70 | 10 | 35.38 | 51.48 | 6 (-4) | INABPO '22/'23 - NW | '07/'08 | |
11 | Amy HUME-COOK [DEU-S] | HSV | HAM | 24.93 | 11 | 26.04 | 26.04 | 13 (+2) | HAMMI '18/'19 - NEUL | '02/'03 | |
12 | Apollinaria FUNK [DEU-S] | SCC | BER | 24.69 | 12 | 25.25 | 25.25 | 14 (+2) | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
13 | Marleen SKOTTKI [DEU-S] | REV B | BRE | 23.89 | 13 | 24.40 | 24.40 | 15 (+2) | SCCPO '17/'18 - KK8 | '03/'04 | |
WD | Savenna PACHE [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 28.58 | 28.58 | 10 | BAYNM '17/'18 - ANF | '06/'07 | |||
WD | Cara SIMON [DEU-S] | HSV | HAM | 26.10 | 26.10 | 12 | SCCPO '17/'18 - KK7 | '07/'08 | |||
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21