ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 30.93 | 1 | 45.48 | 72.69 | 5 (+4) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
2 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 29.77 | 2 | 61.63 | 93.04 | 2 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
3 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 28.98 | 3 | 49.95 | 81.23 | 3 (±0) | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
4 | Ariana KLEIN [DEU-S] | SCC | BER | 28.85 | 4 | 35.00 | 54.85 | 8 (+4) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
5 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 28.20 | 5 | 39.72 | 64.62 | 7 (+2) | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |
6 | Randi SCHELM [DEU-S] | ESCWS | NDS | 27.94 | 6 | 27.94 | 27.94 | 12 (+6) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '11/'12 | |
7 | Stella CASTINEIRA-MAESTU [DEU-S] | ESCW | NDS | 27.76 | 7 | 28.80 | 28.80 | 10 (+3) | HAEPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
8 | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | BER | 27.09 | 8 | 27.09 | 27.09 | 13 (+5) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
9 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | BER | 25.82 | 9 | 67.47 | 104.39 | 1 (-8) | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
10 | Laura OETTINGER [DEU-S] | ESC R | B-W | 25.18 | 10 | 25.18 | 25.18 | 17 (+7) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
11 | Juliane HASELBACHER [DEU-S] | ESCW | NDS | 25.10 | 11 | 23.76 | 23.76 | 19 (+8) | WESCUP '24/'25 - YAME | '11/'12 | |
12 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | BER | 24.71 | 12 | 36.41 | 46.31 | 9 (-3) | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
13 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 24.67 | 13 | 24.67 | 24.67 | 18 (+5) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
14 | Lilly CONRAD [DEU-S] | SCC | BER | 24.07 | 14 | 26.92 | 26.92 | 15 (+1) | SCCPO '17/'18 - KK7 | '04/'05 | |
15 | Mikaela BORSICH [DEU-S] | SCC | BER | 23.73 | 15 | 28.58 | 28.58 | 11 (-4) | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
16 | Evgenia SOLDATOVA [DEU-S] | BSV92 | BER | 23.70 | 16 | 23.70 | 23.70 | 20 (+4) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '08/'09 | |
17 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 22.76 | 17 | 26.16 | 26.16 | 16 (-1) | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
18 | Taisija HIRSCH [DEU-S] | SC Br | BRE | 22.34 | 18 | 48.56 | 76.92 | 4 (-14) | INABPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
19 | Sophie HARTMANN [DEU-S] | SV a. | NDS | 22.22 | 19 | 23.62 | 23.62 | 21 (+2) | WIEPO '22/'23 - YA | '00/'01 | |
20 | Rebekka GIRSCHSON [DEU-S] | SCC | BER | 22.22 | 20 | 27.05 | 27.05 | 14 (-6) | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
21 | Sophie OSTRAU [DEU-S] | REV B | BRE | 21.08 | 21 | 21.08 | 21.08 | 22 (+1) | SCCPO '18/'19 - KK7 | '05/'06 | |
22 | Emeraude AKHUNDOV [DEU-S] | WERC | BER | 18.30 | 22 | 44.94 | 71.06 | 6 (-16) | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21