ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Laura OETTINGER [DEU-S] | ESC R | B-W | 25.18 | 25.18 | 17 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
2 | Emeraude AKHUNDOV [DEU-S] | WERC | BER | 44.94 | 71.06 | 6 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
3 | Aliya AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 24.67 | 24.67 | 18 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
4 | Katarina BEHN [DEU-S] | BSV92 | BER | 26.16 | 26.16 | 16 | BERJM '19/'20 - U11 | '09/'10 | |
5 | Mikaela BORSICH [DEU-S] | SCC | BER | 28.58 | 28.58 | 11 | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
6 | Lilly CONRAD [DEU-S] | SCC | BER | 26.92 | 26.92 | 15 | SCCPO '17/'18 - KK7 | '04/'05 | |
7 | Lisa ECKEBRECHT [DEU-S] | SCC | BER | 36.41 | 46.31 | 9 | HAEPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
8 | Rebekka GIRSCHSON [DEU-S] | SCC | BER | 27.05 | 27.05 | 14 | BERJM '18/'19 - ANF | '09/'10 | |
9 | Leni JAHNKE [DEU-S] | SCC | BER | 39.72 | 64.62 | 7 | KLBB '21/'22 - NW | '08/'09 | |
10 | Ariana KLEIN [DEU-S] | SCC | BER | 35.00 | 54.85 | 8 | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
11 | Anna KOPP NK2 [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 45.48 | 72.69 | 5 | BERJM '22/'23 - NW | '09/'10 | |
12 | Elizabeth ODOGU [DEU-S] | SCC | BER | 61.63 | 93.04 | 2 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
13 | Laura RAJBA [DEU-S] | BTSC | BER | 27.09 | 27.09 | 13 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '09/'10 | |
14 | Timea SCHLICHTING [DEU-S] | SCC | BER | 49.95 | 81.23 | 3 | GRBB '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
15 | Evgenia SOLDATOVA [DEU-S] | BSV92 | BER | 23.70 | 23.70 | 20 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '08/'09 | |
16 | Eloa-Sophie UNGER [DEU-S] | WERC | BER | 67.47 | 104.39 | 1 | OTHM '24/'25 - JUN | '09/'10 | |
17 | Taisija HIRSCH [DEU-S] | SC Br | BRE | 48.56 | 76.92 | 4 | INABPO '23/'24 - NW | '09/'10 | |
18 | Sophie OSTRAU [DEU-S] | REV B | BRE | 21.08 | 21.08 | 22 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '05/'06 | |
19 | Stella CASTINEIRA-MAESTU [DEU-S] | ESCW | NDS | 28.80 | 28.80 | 10 | HAEPO '21/'22 - ANF | '12/'13 | |
20 | Sophie HARTMANN [DEU-S] | SV a. | NDS | 23.62 | 23.62 | 21 | WIEPO '22/'23 - YA | '00/'01 | |
21 | Juliane HASELBACHER [DEU-S] | ESCW | NDS | 23.76 | 23.76 | 19 | WESCUP '24/'25 - YAME | '11/'12 | |
22 | Randi SCHELM [DEU-S] | ESCWS | NDS | 27.94 | 27.94 | 12 | SCCPO '18/'19 - KK7 | '11/'12 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21