ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Mara WIESEKE [DEU-S] | BTSC | BER | 15.28 | 1 | 66.11 | 2 (+1) | BERJM '22/'23 - NEUL | '10/'11 | |
2 | Phina AMBERG [DEU-S] | BTSC | BER | 14.56 | 2 | 32.31 | 4 (+2) | ZWIPO '20/'21 - U10 | '10/'11 | |
3 | Laetitia GRUHN | BSV92 | BER | 12.93 | 3 | ? | ? | ? | ? | |
4 | Maria FRANCA [DEU-S] | BTSC | BER | 12.22 | 4 | 89.17 | 1 (-3) | BERJM '23/'24 - NW | '10/'11 | |
5 | Diana KABANOVSKY [DEU-S] | BSV92 | BER | 12.13 | 5 | 49.20 | 3 (-2) | STRAUP '21/'22 - NEUL | '10/'11 | |
6 | Marlene DRÄGER [DEU-S] | BTSC | BER | 11.16 | 6 | 24.91 | 5 (-1) | ZWIPO '21/'22 - U10 | '11/'12 | |
7 | Anna BUCATINSCHI | SCC | BER | 11.01 | 7 | ? | ? | ? | ? | |
8 | Katharina-Sophie EDLER [DEU-S] | SCC | BER | 10.03 | 8 | 16.10 | 7 (-1) | BERJM '19/'20 - U10 | '10/'11 | |
9 | Ela OPCINER [DEU-S] | SCC | BER | 9.42 | 9 | 16.71 | 6 (-3) | BERJM '16/'17 - U8 | '09/'10 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.03.2019 14:21