ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
SPl. | Name | LEV | Punkte | BRE | BER | BER | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi SCHELM | NDS | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #7 |
2.4 | 2.3 | 2.5 | |||||
4.9 | 4.8 | 5.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Masa BOZICKOVIC | NDS | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | #5 |
2.3 | 2.2 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.3 | 4.9 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Nina WEINHARDT | HAM | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | #3 |
2.2 | 2.0 | 2.3 | |||||
4.5 | 4.0 | 4.6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Lily KOSSMANN | BER | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #6 |
1.7 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.8 | 3.9 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Sofie GIRSCHSON | BER | 5.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | #2 |
1.8 | 2.0 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.6 | 3.2 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Lara-Sophie MÜLLER | BER | 6.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | #8 |
1.7 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.1 | 3.2 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Sophie VON DUFVING | HAM | 7.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | #1 |
1.5 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.0 | 3.2 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Paulina HENNIGS | BER | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | #4 |
1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.8 | 2.7 | 2.6 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Elit EKINCI | BER | 9.0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | #11 |
1.3 | 1.1 | 1.2 | |||||
2.6 | 2.2 | 2.4 | |||||
9 | 9 | 10 | |||||
10 | Venice DALLMANN | BER | 10.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #9 |
1.2 | 1.0 | 1.2 | |||||
2.5 | 2.2 | 2.5 | |||||
11 | 10 | 9 | |||||
11 | Lashawna WAIBEL | BRE | 11.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | #12 |
1.3 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.5 | 2.0 | 2.2 | |||||
10 | 11 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Randi SCHELM | NDS | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
2 | Masa BOZICKOVIC | NDS | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
3 | Nina WEINHARDT | HAM | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
4 | Lily KOSSMANN | BER | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
5 | Sofie GIRSCHSON | BER | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
6 | Lara-Sophie MÜLLER | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
7 | Sophie VON DUFVING | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
8 | Paulina HENNIGS | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
9 | Elit EKINCI | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
10 | Venice DALLMANN | BER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
11 | Lashawna WAIBEL | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Preisrichter 1 | Mrs. Sonja KREBS | BRE |
Preisrichter 2 | Mr. Tim OBERLÄNDER | BER |
Preisrichter 3 | Mr. Ulrich SCHMIDER | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.3.2017 18:35